Uchwała nr 45/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą z dnia 12 grudnia 2000 roku
w sprawie: zmian w budżecie
Na podstawie art.128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 10114, oraz Uchwały Nr 9/90/99
§7 pkt 1 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 1999 roku po zaopiniowaniu przez Komisję budżetu finansów i rozwoju
gospodarczego w dniu 11.12.2000 r.
Zarząd Miasta i Gminy uchwala, co następuje:
I. W uchwale:
Nr...... 9/90/99 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 1999 roku.
11/96/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia
2000 roku.
32/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 czerwca 2000 roku.
13/10/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 roku.
38/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 września 2000 roku.
14/119/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 października 2000 roku.
42/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 listopada 2000 roku.
44/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2000 roku.
w sprawie: zmian w budżecie
Na podstawie art.128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 10114, oraz Uchwały Nr 9/90/99
§7 pkt 1 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 1999 roku po zaopiniowaniu przez Komisję budżetu finansów i rozwoju
gospodarczego w dniu 11.12.2000 r.
Zarząd Miasta i Gminy uchwala, co następuje:
I. W uchwale:
Nr...... 9/90/99 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 1999 roku.
11/96/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia
2000 roku.
32/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 czerwca 2000 roku.
13/10/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 roku.
38/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 września 2000 roku.
14/119/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 października 2000 roku.
42/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 listopada 2000 roku.
44/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2000 roku.
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-10-03 10:11
Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
40 | Rolnictwo | 15.000 | 105.136 | |||
4495 | Pozostała działalność | 15.000 | 105.136 | |||
72 | Dotacje na inwestycje | 15.000 | 85.000 | |||
86 | Opieka społeczna | 11.707 | 11.000 | 1.132.559 | ||
8612 | Usługi opiekuńcze | 2.000 | 13.000 | |||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 1.850 | 9.541 | |||
41 | Składki ZUS | 150 | 1.940 | |||
8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | 5.053 | 4.753 | 630.579 | ||
22 | Świadczenia społeczne | 300 | 4.753 | 531.826 | ||
40 | Różne opłaty i składki | 4.753 | 98.753 | |||
8695 | Pozostała działalność | 9.407 | 11.000 | 136.447 | ||
22 | Świadczenia społeczne | 6.750 | 99.610 | |||
40 | Różne opłaty i składki | 2.657 | 11.000 | 34.257 | ||
83 | Kultura i sztuka | 200 | 200 | 140.702 | ||
8333 | Świetlice | 950 | 950 | 7.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 950 | 5.950 | |||
35 | Energia | 650 | 350 | |||
36 | Usługi materialne | 300 | 700 | |||
91 | Administracja państwowa i samorządowa | 5.000 | 5.000 | 1.430.070 | ||
9146 | Urzędy gmin | 5.000 | 5.000 | 1.263.356 | ||
36 | Usługi materialne | 10.000 | 75.000 | |||
31 | Materiały i wyposażenie | 10.000 | 180.011 | |||
70 | Gospodarka komunalna | 26.737 | 164.011 | |||
7262 | Oświetlenie ulic | |||||
35 | Energia | 26.737 | 129.0011 | |||
74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 4.600 | 4.600 | 491.934 | ||
7421 | Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej | 1.000 | 1.000 | 398.434 | ||
21 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.000 | 1.000 | |||
35 | Energia | 1.000 | 64.000 | |||
7523 | Ochotnicze straże pożarne | 3.600 | 3.600 | 77.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 2.800 | 43.700 | |||
35 | Energia | 2.800 | 1.200 | |||
36 | Usługi materialne | 800 | 19.800 | |||
37 | Usługi niematerialne | 800 | 1.300 | |||
8536 | Przeciwdziałanie alkohol. | 9.200 | 9.200 | 80.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 9.200 | 24.434 | |||
36 | Usługi materialne | 6.200 | 7.800 | |||
38 | Pomoce naukowe | 3.000 |
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-10-03 10:12
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2005-10-03 10:13
Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
40 | Rolnictwo | 15.000 | 20.500 | |||
4495 | Pozostała działalność | 15.000 | 20.500 | |||
86 | Dotacje celowe | 15.000 | 15.000 | |||
70 | Gospodarka komunalna | 26.737 | 241.911 | |||
7262 | Oświetlenie ulic | 26.737 | 68.311 | |||
88 | Dotacje celowe | 26.737 | 58.311 | |||
86 | Opieka Społeczna | 11.707 | 11.000 | 989.126 | ||
8612 | Usługi opiekuńcze | 2.000 | 13.000 | |||
88 | Dotacje celowe | 2.000 | 13.000 | |||
8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | 300 | 579 | |||
89 | Dotacje celowe | 300 | 579 | |||
8695 | Pozostała działalność | 9.425 | 11.000 | 76.465 | ||
88 | Dotacje celowe | 2.657 | 11.000 | 34.257 | ||
89 | Dotacje celowe | 6.750 | 22.350 | |||
79 | Oświata i wychowanie | 266.986 | 266.986 | 440.094 | ||
8295 | Pozostała działalność | 266.986 | 22.775 | |||
89 | Dotacje celowe | 266.986 | 22.775 | |||
7911 | Szkoły podstawowe | 158.001 | 292.666 | |||
89 | Dotacje celowe | 158.001 | 161.504 | |||
7912 | Gimnazja | 103.005 | 103.005 | |||
Dotacje celowe | 103.005 | 103.005 | ||||
8232 | Świetlice dla uczniów i wychowanków | 5.980 | 5.980 | |||
89 | Dotacje celowe | 5.980 | 5.980 | |||
9.961.283 |
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-10-03 10:39
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2005-10-03 10:39
Wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1 wyrazy „Dochody /Załącznik Nr l/na kwotę 9.918.839 zł” zastępuje się wyrazami „Dochody /załącznik Nr 1/ - na kwotę 9.961.283 zł.”
2. „Wydatki /Załącznik Nr 2/ - na kwotę 10.028.83 8 zł zastępuje się wyrazami „Wydatki / załącznik Nr 2 na kwotę 10.071.282 zł” wyrazy „w tym dotacje celowe na kwotę 1.461.578 zł” zastępuje się wyrazami „w tym dotacje celowe na kwotę 1.504.022,00 zł”
II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
1. W §1 wyrazy „Dochody /Załącznik Nr l/na kwotę 9.918.839 zł” zastępuje się wyrazami „Dochody /załącznik Nr 1/ - na kwotę 9.961.283 zł.”
2. „Wydatki /Załącznik Nr 2/ - na kwotę 10.028.83 8 zł zastępuje się wyrazami „Wydatki / załącznik Nr 2 na kwotę 10.071.282 zł” wyrazy „w tym dotacje celowe na kwotę 1.461.578 zł” zastępuje się wyrazami „w tym dotacje celowe na kwotę 1.504.022,00 zł”
II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-10-03 11:04