Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/88/04
z dnia 03.12.2004 r.
Dochody
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
600 Transport i łączność 6.996 35.638
60016 Drogi publiczne gminny 6.996 35.638
0970 Wpływy z różnych dochodów 6.996 6.996
801 Oświata i Wychowanie 4.290 112.937
80101 Szkoły Podstawowe 2.700 104.689
0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym 2.700 5.400
80104 Przedszkole 1.290 4.620
0960 Darowizna pieniężna 1.290 4.620
80195 Pozostała działalność 300 300
2030 Dotacja celowa 300 300
852 Pomoc społeczna 9.580 1.559.142
85295 Pozostała działalność 9.580 37.580
2030 Dotacja celowa 9.580 9.580
Razem: 20.866 13.380.891
do Uchwały Nr XVII/88/04
z dnia 03.12.2004 r.
Dochody
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
600 Transport i łączność 6.996 35.638
60016 Drogi publiczne gminny 6.996 35.638
0970 Wpływy z różnych dochodów 6.996 6.996
801 Oświata i Wychowanie 4.290 112.937
80101 Szkoły Podstawowe 2.700 104.689
0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym 2.700 5.400
80104 Przedszkole 1.290 4.620
0960 Darowizna pieniężna 1.290 4.620
80195 Pozostała działalność 300 300
2030 Dotacja celowa 300 300
852 Pomoc społeczna 9.580 1.559.142
85295 Pozostała działalność 9.580 37.580
2030 Dotacja celowa 9.580 9.580
Razem: 20.866 13.380.891
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-04-18 10:28