Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/48/03
z dnia 28.11.2003 r.
DOCHODY
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 10.000,00 2.671.404,-
75615 Wpływy z podatków 10.000,00 867.126,00
031 Podatek od nieruchomości 10.000,00 802.315,00
801 Oświata i Wychowanie 2.300,- 136.707,-
80101 Szkoła Podstawowa 1.500,- 115.752,-
075 Wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń 1.500,- 96.300,-
80110 Gimnazja 800,- 800,-
092 Odsetki bankowe 800,- 800,-
853 Opieka społeczna 45.940,- 5.066,- 967.945
85313 Składki na ubezpieczenie zdr. 5.066,- 38.658,-
201 Dotacje celowe 5.066,- 38.658,-
85314 Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 31.800,- 622.050,-
201 Dotacje celowe 31.800,- 622.050,-
85315 Dodatki mieszkaniowe 8.938,- 31.237,-
201 Dotacje celowe 8.938,- 31.237,-
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze 5.202,- 74.400
201 Dotacje celowe 5.202,- 74.400
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.740,- 3.420,-
85404 Przedszkole 1.740,- 3.420,-
096 Czesne - wpłaty 1.740,- 1.740,-
Razem: 59.980,- 5.066,- 12.134.966,
do Uchwały Nr VIII/48/03
z dnia 28.11.2003 r.
DOCHODY
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 10.000,00 2.671.404,-
75615 Wpływy z podatków 10.000,00 867.126,00
031 Podatek od nieruchomości 10.000,00 802.315,00
801 Oświata i Wychowanie 2.300,- 136.707,-
80101 Szkoła Podstawowa 1.500,- 115.752,-
075 Wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń 1.500,- 96.300,-
80110 Gimnazja 800,- 800,-
092 Odsetki bankowe 800,- 800,-
853 Opieka społeczna 45.940,- 5.066,- 967.945
85313 Składki na ubezpieczenie zdr. 5.066,- 38.658,-
201 Dotacje celowe 5.066,- 38.658,-
85314 Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 31.800,- 622.050,-
201 Dotacje celowe 31.800,- 622.050,-
85315 Dodatki mieszkaniowe 8.938,- 31.237,-
201 Dotacje celowe 8.938,- 31.237,-
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze 5.202,- 74.400
201 Dotacje celowe 5.202,- 74.400
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.740,- 3.420,-
85404 Przedszkole 1.740,- 3.420,-
096 Czesne - wpłaty 1.740,- 1.740,-
Razem: 59.980,- 5.066,- 12.134.966,
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-04-14 13:50