Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/48/03
z dnia 28.11.2003 r.
WYDATKI
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
630 Turystyka 2.000,00 24.000,00
63095 Pozostała działalność 2.000,00 24.000,00
4210 Materiały I wyposażenie 2.000,00 8.000,00
750 Administracja publiczna 13.000,00 1.500,00 2.448.818,00
75022 Rady gmin 7.000,00 1.500,00 75.500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.500,00 66.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 3.500,00
4410 Delegacje 1.500,00 500,00
75023 Urzędy gmin 4.000,00 2.201.196,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 152.000,00
75095 Pozostała działalność 2.000,00 106.022,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 10.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i o ochrona przeciwpożarowa 15.204,00 15.204,00 167.500,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 12.504,00 12.504,00 161.500,00
4210 Materiały i wyposażenie 604,00 56.396,00
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 3.600,00 4.400,00
4270 Zakup usług remontowych 12.504,00 76.504,00
6060 Zakupy inwestycyjne 8.300,00 3.200,00
75495 Pozostała działalność 2.700,00 2.700,00 6.000,00
2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 2.700,00 0
4210 Materiały i wyposażenie 2.700,00 5.800,00
801 Oświata i Wychowanie 49.400,00 50.100,00 6.680.182,00
80113 Dowożenie 4.000,00 4.000,00 260.546,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 4.000,00 75.515,00
4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 8.000,00
80114 Zespół Obsługi Szkół 5.000,00 8.000,00 262.365,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 8.000,00 163.980,00
4210 Materiały i wyposażenie 5.000,00 22.500,00
80101 Szkoły Podstawowe 4.300,00 25.800,00 3.797.799,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.300,00 4.255,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.000,00 178.362,00
4410 Delegacje 500,00 9.800,00
4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 5.000,00 426.292,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 47.480,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000,00 153.555,00
4210 Materiały i wyposażenie 3.800,00 275.608,00
80110 Gimnazja 20.600,00 8.500,00 1.903.343,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 85.953,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 4.650,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.500,00 76.000,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.000,00 1.059.095,00
4120 Składka na fundusz pracy 800,00 29.767,00
6060 Zakupy inwestycyjne 800,00 10.800,00
80104 Wychowanie „0” 14.500,00 2.800,00 407.374,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,00 213.612,00
4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 1.100,00 43.513,00
4120 Składka na fundusz pracy 600,00 6.364,00
4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 14.030,00
4240 Pomoce dydaktyczne, książki 500,00 8.748,00
4410 Delegacje 800,00 2.950,00
4210 Materiały i wyposażenie 2.300,00 51.398,00
60144 Inne formy kształcenia 1.000,00 1.000,00 25.800,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 7.000,00
4410 Delegacje 1.000,00 18.800,00
853 Opieka społeczna 46.440,00 5.066,00 1.185.445,00
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.066,00 38.658,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.066,00 38.658,00
85314 Zasiłki I pomoc w naturze 31.800,00 622.050,00
3110 Świadczenia społeczne 31.800,00 593.814,00
85315 Dodatki mieszkaniowe 8.938,00 141.237,00
3110 Świadczenia społeczne 141.237,00
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze 5.202,00 74.400,00
3110 Świadczenia społeczne 5.202,00 74.400,00
85395 Pozostała działalność 500,00 166.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 4.740,00 341.312,00
85404 Przedszkole 4.740,00 218.678,00
4240 Pomoce dydaktyczne 3.000,00 6.000,00
4210 Materiały i wyposażenie 1.740,00 11.030,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.200,00 1.200,00 866.934,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.200,00 1.200,00 490.371,00
4210 Materiały i wyposażenie 600,00 59.400,00
4300 Zakup usług pozostałych 600,00 26.800,00
8070 Odsetki 1.200,00 28.171,00
926 Kultura fizyczna i sport 5.000,00 5.000,00 93.500,00
92695 Pozostała działalność 5.000,00 5.000,00 93.500,00
4210 Materiały i wyposażenie 5.000,00 12.200,00
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 10.500,00
Razem: 134.984,00 80.070,00 13.141.638,00
do Uchwały Nr VIII/48/03
z dnia 28.11.2003 r.
WYDATKI
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
630 Turystyka 2.000,00 24.000,00
63095 Pozostała działalność 2.000,00 24.000,00
4210 Materiały I wyposażenie 2.000,00 8.000,00
750 Administracja publiczna 13.000,00 1.500,00 2.448.818,00
75022 Rady gmin 7.000,00 1.500,00 75.500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.500,00 66.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 3.500,00
4410 Delegacje 1.500,00 500,00
75023 Urzędy gmin 4.000,00 2.201.196,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 152.000,00
75095 Pozostała działalność 2.000,00 106.022,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 10.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i o ochrona przeciwpożarowa 15.204,00 15.204,00 167.500,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 12.504,00 12.504,00 161.500,00
4210 Materiały i wyposażenie 604,00 56.396,00
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 3.600,00 4.400,00
4270 Zakup usług remontowych 12.504,00 76.504,00
6060 Zakupy inwestycyjne 8.300,00 3.200,00
75495 Pozostała działalność 2.700,00 2.700,00 6.000,00
2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 2.700,00 0
4210 Materiały i wyposażenie 2.700,00 5.800,00
801 Oświata i Wychowanie 49.400,00 50.100,00 6.680.182,00
80113 Dowożenie 4.000,00 4.000,00 260.546,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 4.000,00 75.515,00
4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 8.000,00
80114 Zespół Obsługi Szkół 5.000,00 8.000,00 262.365,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 8.000,00 163.980,00
4210 Materiały i wyposażenie 5.000,00 22.500,00
80101 Szkoły Podstawowe 4.300,00 25.800,00 3.797.799,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.300,00 4.255,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.000,00 178.362,00
4410 Delegacje 500,00 9.800,00
4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 5.000,00 426.292,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 47.480,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000,00 153.555,00
4210 Materiały i wyposażenie 3.800,00 275.608,00
80110 Gimnazja 20.600,00 8.500,00 1.903.343,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 85.953,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 4.650,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.500,00 76.000,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.000,00 1.059.095,00
4120 Składka na fundusz pracy 800,00 29.767,00
6060 Zakupy inwestycyjne 800,00 10.800,00
80104 Wychowanie „0” 14.500,00 2.800,00 407.374,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,00 213.612,00
4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 1.100,00 43.513,00
4120 Składka na fundusz pracy 600,00 6.364,00
4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 14.030,00
4240 Pomoce dydaktyczne, książki 500,00 8.748,00
4410 Delegacje 800,00 2.950,00
4210 Materiały i wyposażenie 2.300,00 51.398,00
60144 Inne formy kształcenia 1.000,00 1.000,00 25.800,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 7.000,00
4410 Delegacje 1.000,00 18.800,00
853 Opieka społeczna 46.440,00 5.066,00 1.185.445,00
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.066,00 38.658,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.066,00 38.658,00
85314 Zasiłki I pomoc w naturze 31.800,00 622.050,00
3110 Świadczenia społeczne 31.800,00 593.814,00
85315 Dodatki mieszkaniowe 8.938,00 141.237,00
3110 Świadczenia społeczne 141.237,00
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze 5.202,00 74.400,00
3110 Świadczenia społeczne 5.202,00 74.400,00
85395 Pozostała działalność 500,00 166.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 4.740,00 341.312,00
85404 Przedszkole 4.740,00 218.678,00
4240 Pomoce dydaktyczne 3.000,00 6.000,00
4210 Materiały i wyposażenie 1.740,00 11.030,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.200,00 1.200,00 866.934,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.200,00 1.200,00 490.371,00
4210 Materiały i wyposażenie 600,00 59.400,00
4300 Zakup usług pozostałych 600,00 26.800,00
8070 Odsetki 1.200,00 28.171,00
926 Kultura fizyczna i sport 5.000,00 5.000,00 93.500,00
92695 Pozostała działalność 5.000,00 5.000,00 93.500,00
4210 Materiały i wyposażenie 5.000,00 12.200,00
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 10.500,00
Razem: 134.984,00 80.070,00 13.141.638,00
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-04-18 10:32