Zarządzenie Nr 7/ 04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 17. 05 .2004r.
w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych .
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacji wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr . 46 , poz 499 z pózn. Zm ) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25 , poz 219 ) zarządzam co, następuje :
& 1
Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. ,powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia .
& 2
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje sie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu .
& 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych .
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacji wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr . 46 , poz 499 z pózn. Zm ) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25 , poz 219 ) zarządzam co, następuje :
& 1
Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. ,powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia .
& 2
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje sie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu .
& 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-05 08:55
Nr Obwodu | Siedziba OKW | Imię i nazwisko | Komitet wyborczy dokonujący zgłoszenia |
Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą | 1. Szajerska Lilianna 2. Nyckowska Maria 3. Jaskuła Barbara 4. Przybyszewska Cecylia 5. Kłobukowska Mirosława 6. Podralska Barbara 7. Bandulet-Suchecka Elżbieta 8. Nowak Renata 9. Białoskórska Katarzyna 10. Kembłowska Grażyna | Narodowy Komitet Wyborczych KW LPR Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP KW PIS KW PSL KW PO Komitet Wyborczy UPR KW IDP KW Samoobrona RP Pracownik Urzędu | |
Klub ,,Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą | 1. Specjalska Barbara 2. Niekraś Helena 3. Gurlaga Kamila 4. Obernikowicz Jan 5. Bylicka Anna 6. Pączkowski Tadeusz 7. Staszewska Barbara 8. Szczypińska Małgorzata 9. Rybarska Mariola 10. Badaczewska Tatiana | Narodowy Komitet wyborczy KW LPR Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP KW PIS KW PSL KW PO Komitet Wyborczy UPR KW IDP KW Samoobrona Pracownik Urzędu | |
Szkoła Podstawowa w Płomianach | 1. Wojtczak Mariola 2. Waśko Maria 3. Wojtasiak Anita 4. Piasecki Kazimierz 5. Dzierżanowski Henryk 6. Kurkiewicz Kazimimierz 7. Bartoszewska Renata 8. Kwapiński Kazimierz 9. Pawłowski Zbigniew 10. Sujka Magdalena | Narodowy Komitet Wyborczy KW LPR Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP KW PIS KW PSL KW PO Komitet Wyborczy UPR KW IDP KW Samoobrona RP Pracownik Urzędu | |
Szkoła Podstawowa w Mokowie | 1. Rutkowska Anna 2. Wrześniewska Elżbieta 3. Pączkowski Bodgan 4. Górczyńska Hanna 5. Kranc Bogumiła 6. Niekraś Damian 7. Wojciechowska Żaneta 8. Szambelan Karolina 9. Rybarski Jacek 10. Pawłowska Krystyna | Narodowy Komitet Wyborczy KW LPR Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP KW PIS KW PSL KW PO Komitet Wyborczy UPR KW IDP KW Samoobrona RP Pracownik Urzędu | |
RSP ,,AGROPOL” w Leniach Wielkich | 1. Niekraś Milena 2. Tomczyk Ewa 3. Sztubecka Katarzyna 4. Lewandowski Dariusz 5. Kuczyńska Iwona 6. Obernikowicz Anna 7. Wawrzonkowska Milena 8. Boszko Mirosława 9. Rutkowska Renata 10. Ziółkowska Agnieszka | Narodowy Komitet Wyborczy KW LPR Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP KW PIS KW PSL KW PO KW UPR KW IDP KW Samoobrona RP Pracownik Urzędu | |
Publiczne Gimnazjum w Chalinie | 1. Wyszyńska Monika 2.Naklicka Wiesława 3. Grudziński Michał 4. Brudnicka Beata 5. Zajączkowska Izabela 6. Bartoszek Robert 7. Majewski Waldemar 8. Maciakiewicz Jadwiga 9. Pruchniewska Maria 10. Kuczmarski Artur | Narodowy Komitet Wyborczy KW LPR Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP KW PIS KW PSL KW PO Komitet Wyborczy UPR KW IDP KW Samoobrona RP Pracownik Urzędu | |
Szkoła Podstawowa w Dyblinie | 1. Kowalska Danuta 2. Szymańska Anna 3. Raczyński Zygmunt 4. Kozłowska Maria 5. Nowicki Tadeusz 6. Hass Joanna 7. Suchecki Grzegorz 8. Wyszyński Arkadiusz 9. Wojtowicz Mieczysław 10. Michalska Krystyna | Narodowy Komitet Wyborczy KW LPR Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP KW PIS KW PSL KW PO Komitet Wyborczy UPR KW IDP KW Samoobrona RP Pracownik Urzędu | |
Publiczne Gimnazjum w krojczynie | 1. Pryciak Eugeniusz 2. Pączkowski Marek 3. Nowicki Kazimierz 4. Szymański Oktawian 5. Pogorzelski Tadeusz 6. Furmańska Katarzyna 7. Bielicka Agnieszka 8. Narożny Dariusz 9. Jaskólski Lech 10. Nowakowski Jacek | Narodowy Komitet Wyborczy KW LPR Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP KW PIS KW PSL KW PO Komitet Wyborczy UPR KW IDP KW Samoobrona Pracownik Urzędu |
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-05 08:57
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2005-09-05 08:57