Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/40/03
z dnia 31.10.2003
Wydatki
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
010 Rolnictwo i Łowiectwo 20.000 20.000 88.188
01095 Pozostała działalność 20.000 20.000 71.200
2830 Dotacja celowa 20.000 40.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000 20.000
600 Transport i łączność 81.307 33.480 477.327
60016 Drogi publiczne gminne 81.307 33.480 477.327
4270 Zakup usług remontowych 81.307 411.307
6050 Wydatki inwestycyjne 33.480 33.520
710 Działalność usługowa 500 500
71095 Pozostała działalność 500 500
4210 Materiały i wyposażenie 500 500
750 Administracja publiczna 87.839 4.139 2.437.318
75023 Urzędy gmin 22.639 4.139 2.197.196
3020 Nagrody i wydatki osobowe 1.500 24.280
4210 Materiały i wyposażenie 12.000 218.028
4280 Zakup usług zdrowotnych 639 2.035
4300 Zakup usług pozostałych 6.000 148.000
4410 Delegacje 2.500 12.500
6060 Zakupy inwestycyjne 4.139 64.861
75095 Pozostała działalność 65.200 104.022
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2.500 32.500
4210 Materiały i wyposażenie 15.700 32.500
4300 Zakup usług pozostałych 8.000 8.000
6060 Zakupy inwestycyjne 39.000 49.700
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 75 24.491
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 75 1.300
4300 Zakup usług pozostałych 75 1.300
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 1.000 167.500
75495 Pozostała działalność 1.000 1.000 6.000
2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 600 2.700
4210 Materiały i wyposażenie 1.000 3.100
4300 Zakup usług pozostałych 400 200
801 Oświata i wychowanie 24.000 17.300 6.680.882
80101 Szkoły Podstawowe 5.500 3.819.299
4210 Materiały i wyposażenie 2.000 271.808
4260 Zakup energii 2.500 59.772
4300 Zakup usług pozostałych 1.000 48.980
80104 Wychowanie „0” 2.200 2.200 395.674
4210 Materiały i wyposażenie 2.200 49.098
4240 Pomoce dydaktyczne 1.400 8.248
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 1.035
4410 Delegacje 400 3.750
4430 Różne opłaty i składki 100 100
80110 Gimnazja 15.100 15.100 1.891.243
4210 Materiały i wyposażenie 10.000 151.450
4240 Pomoce dydaktyczne 1.000 17.000
4260 Energia, woda, gaz 1.600 37.300
4270 Zakup usług remontowych 3.000 23.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.500 22.850
4410 Delegacje 1.000 6.000
4430 Różne opłaty i składki 1.100 2.700
6060 Zakupy inwestycyjne 10.000 10.000
80114 Zespół Obsługi Szkół 1.200 265.365
4300 Zakup usług pozostałych 1.200 11.200
853 Opieka społeczna 15.000 127.652 1.144.071
85314 Zasiłki i pomoc w naturze 94.050 590.250
3110 Świadczenia społeczne 94.050 562.014
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 13.602 69.198
3110 Świadczenia społeczne 13.602 69.198
85395 Pozostała działalność 15.000 20.000 166.000
3110 Świadczenia społeczne 15.000 166.000
4240 Pomoce dydaktyczne 20.000 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 57.876 866.934
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7.876 136.063
4260 Energia 7.876 106.063
90095 Pozostała działalność 10.000 50.000 228.500
4270 Zakup usług remontowych 50.000 35.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000 54.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 179.941
92195 Pozostała działalność 500 22.200
4210 Materiały i wyposażenie 500 3.300
926 Kultura fizyczna i sport 12.800 12.800 93.500
92695 Pozostała działalność 12.800 12.800 93.500
2820 Dotacja celowa 5.100 68.600
4210 Materiały i wyposażenie 12.800 7.200
4300 Zakup usług remontowych 7.700 15.500
Razem: 252.521 274.747 13.086.724
do Uchwały Nr VII/40/03
z dnia 31.10.2003
Wydatki
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
010 Rolnictwo i Łowiectwo 20.000 20.000 88.188
01095 Pozostała działalność 20.000 20.000 71.200
2830 Dotacja celowa 20.000 40.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000 20.000
600 Transport i łączność 81.307 33.480 477.327
60016 Drogi publiczne gminne 81.307 33.480 477.327
4270 Zakup usług remontowych 81.307 411.307
6050 Wydatki inwestycyjne 33.480 33.520
710 Działalność usługowa 500 500
71095 Pozostała działalność 500 500
4210 Materiały i wyposażenie 500 500
750 Administracja publiczna 87.839 4.139 2.437.318
75023 Urzędy gmin 22.639 4.139 2.197.196
3020 Nagrody i wydatki osobowe 1.500 24.280
4210 Materiały i wyposażenie 12.000 218.028
4280 Zakup usług zdrowotnych 639 2.035
4300 Zakup usług pozostałych 6.000 148.000
4410 Delegacje 2.500 12.500
6060 Zakupy inwestycyjne 4.139 64.861
75095 Pozostała działalność 65.200 104.022
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2.500 32.500
4210 Materiały i wyposażenie 15.700 32.500
4300 Zakup usług pozostałych 8.000 8.000
6060 Zakupy inwestycyjne 39.000 49.700
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 75 24.491
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 75 1.300
4300 Zakup usług pozostałych 75 1.300
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 1.000 167.500
75495 Pozostała działalność 1.000 1.000 6.000
2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 600 2.700
4210 Materiały i wyposażenie 1.000 3.100
4300 Zakup usług pozostałych 400 200
801 Oświata i wychowanie 24.000 17.300 6.680.882
80101 Szkoły Podstawowe 5.500 3.819.299
4210 Materiały i wyposażenie 2.000 271.808
4260 Zakup energii 2.500 59.772
4300 Zakup usług pozostałych 1.000 48.980
80104 Wychowanie „0” 2.200 2.200 395.674
4210 Materiały i wyposażenie 2.200 49.098
4240 Pomoce dydaktyczne 1.400 8.248
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 1.035
4410 Delegacje 400 3.750
4430 Różne opłaty i składki 100 100
80110 Gimnazja 15.100 15.100 1.891.243
4210 Materiały i wyposażenie 10.000 151.450
4240 Pomoce dydaktyczne 1.000 17.000
4260 Energia, woda, gaz 1.600 37.300
4270 Zakup usług remontowych 3.000 23.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.500 22.850
4410 Delegacje 1.000 6.000
4430 Różne opłaty i składki 1.100 2.700
6060 Zakupy inwestycyjne 10.000 10.000
80114 Zespół Obsługi Szkół 1.200 265.365
4300 Zakup usług pozostałych 1.200 11.200
853 Opieka społeczna 15.000 127.652 1.144.071
85314 Zasiłki i pomoc w naturze 94.050 590.250
3110 Świadczenia społeczne 94.050 562.014
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 13.602 69.198
3110 Świadczenia społeczne 13.602 69.198
85395 Pozostała działalność 15.000 20.000 166.000
3110 Świadczenia społeczne 15.000 166.000
4240 Pomoce dydaktyczne 20.000 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 57.876 866.934
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7.876 136.063
4260 Energia 7.876 106.063
90095 Pozostała działalność 10.000 50.000 228.500
4270 Zakup usług remontowych 50.000 35.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000 54.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 179.941
92195 Pozostała działalność 500 22.200
4210 Materiały i wyposażenie 500 3.300
926 Kultura fizyczna i sport 12.800 12.800 93.500
92695 Pozostała działalność 12.800 12.800 93.500
2820 Dotacja celowa 5.100 68.600
4210 Materiały i wyposażenie 12.800 7.200
4300 Zakup usług remontowych 7.700 15.500
Razem: 252.521 274.747 13.086.724
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-04-18 10:30