Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/68/04
z dnia 26.04.2004
Wydatki
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 40.000 359.470
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 40.000 277.600
6050 Wydatki inwestycyjne 40.000 260.000
600 Transport i łączność 20.000 110.000
60016 Drogi publiczne i gminne 20.000 110.000
4210 Materiały i wyposażenie 13.000 23.000
4270 Zakup usług remontowych 7.000 67.000
630 Turystyka i wypoczynek 44.000 2.000 67.000
63095 Pozostała działalność 44.000 2.000 67.000
4210 Materiały i wyposażenie 2.000 11.000
4300 Zakup usług pozostałych 44.000 56.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 82.000 397.500
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 82.000 397.500
4210 Materiały i wyposażenie 2.000 162.000
6050 Wydatki inwestycyjne 80.000 80.000
750 Administracja publiczna 46.000 2.291.818
75023 Urzędy gmin 46.000 2.108.418
4210 Materiały i wyposażenie 45.000 135.107
6060 Zakupy inwestycyjne 1.000 59.361
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 6.104 7.404
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.104 6.104
4210 Materiały i wyposażenie 6.104 6.104
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 146.480 63.480 214.480
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 146.480 63.480 212.480
4210 Materiały i wyposażenie 38.000 73.000
4270 Zakup usług remontowych 63.480 0
6050 Wydatki inwestycyjne 108.480 108.480
801 Oświata i Wychowanie 34.400 18.600 7.082.090
80101 Szkoły Podstawowe 27.200 8.000 4.316.328
4010 Wynagrodzenie 3.000 2.489.620
4210 Materiały i wyposażenie 10.000 316.264
4270 Zakup usług remontowych 5.200 145.300
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 54.606
6050 Wydatki inwestycyjne 5.000 40.000
6060 Zakupy inwestycyjne 9.000 9.000
80104 Przedszkole 3.500 1.700 196.081
4240 Pomoce dydaktyczne, książki 500 1.500
4270 Zakup usług remontowych 3.000 5.200
4300 Zakup usług pozostałych 1.700 1.700
80110 Gimnazja 5.200 1.972.741
4270 Zakup usług remontowych 5.200 25.300
80113 Dowożenie 3.700 3.700 276.830
3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3.700 4.700
4010 Wynagrodzenia 3.700 78.200
852 Pomoc społeczna 18.900 14.885 776.740
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18.900 22.935
4210 Materiały i wyposażenie 4.300 4.300
4300 Zakup usług pozostałych 6.000 6.000
6060 Zakupy inwestycyjne 8.600 12.635
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 14.885 17.715
3110 Świadczenia społeczne 14.885 17.715
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 165.000 40.000 834.747
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 140.000 40.000 505.460
4300 Zakup usług pozostałych 30.000 50.000
6050 Wydatki inwestycyjne 110.000 40.000 396.000
90095 Pozostała działalność 25.000 123.000
4210 Materiały i wyposażenie 3.000 39.000
4270 Zakup usług remontowych 7.000 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000 60.000
921 Kultura i sztuka 2.000 2.000 174.980
92195 Pozostała działalność 2.000 2.000 25.800
2830 Dotacja celowa 2.000 11.000
4210 Materiały i wyposażenie 2.000 6.000
Razem: 604.884 140.965 12.681.539
do Uchwały Nr XIII/68/04
z dnia 26.04.2004
Wydatki
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 40.000 359.470
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 40.000 277.600
6050 Wydatki inwestycyjne 40.000 260.000
600 Transport i łączność 20.000 110.000
60016 Drogi publiczne i gminne 20.000 110.000
4210 Materiały i wyposażenie 13.000 23.000
4270 Zakup usług remontowych 7.000 67.000
630 Turystyka i wypoczynek 44.000 2.000 67.000
63095 Pozostała działalność 44.000 2.000 67.000
4210 Materiały i wyposażenie 2.000 11.000
4300 Zakup usług pozostałych 44.000 56.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 82.000 397.500
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 82.000 397.500
4210 Materiały i wyposażenie 2.000 162.000
6050 Wydatki inwestycyjne 80.000 80.000
750 Administracja publiczna 46.000 2.291.818
75023 Urzędy gmin 46.000 2.108.418
4210 Materiały i wyposażenie 45.000 135.107
6060 Zakupy inwestycyjne 1.000 59.361
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 6.104 7.404
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.104 6.104
4210 Materiały i wyposażenie 6.104 6.104
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 146.480 63.480 214.480
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 146.480 63.480 212.480
4210 Materiały i wyposażenie 38.000 73.000
4270 Zakup usług remontowych 63.480 0
6050 Wydatki inwestycyjne 108.480 108.480
801 Oświata i Wychowanie 34.400 18.600 7.082.090
80101 Szkoły Podstawowe 27.200 8.000 4.316.328
4010 Wynagrodzenie 3.000 2.489.620
4210 Materiały i wyposażenie 10.000 316.264
4270 Zakup usług remontowych 5.200 145.300
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 54.606
6050 Wydatki inwestycyjne 5.000 40.000
6060 Zakupy inwestycyjne 9.000 9.000
80104 Przedszkole 3.500 1.700 196.081
4240 Pomoce dydaktyczne, książki 500 1.500
4270 Zakup usług remontowych 3.000 5.200
4300 Zakup usług pozostałych 1.700 1.700
80110 Gimnazja 5.200 1.972.741
4270 Zakup usług remontowych 5.200 25.300
80113 Dowożenie 3.700 3.700 276.830
3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3.700 4.700
4010 Wynagrodzenia 3.700 78.200
852 Pomoc społeczna 18.900 14.885 776.740
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18.900 22.935
4210 Materiały i wyposażenie 4.300 4.300
4300 Zakup usług pozostałych 6.000 6.000
6060 Zakupy inwestycyjne 8.600 12.635
85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 14.885 17.715
3110 Świadczenia społeczne 14.885 17.715
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 165.000 40.000 834.747
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 140.000 40.000 505.460
4300 Zakup usług pozostałych 30.000 50.000
6050 Wydatki inwestycyjne 110.000 40.000 396.000
90095 Pozostała działalność 25.000 123.000
4210 Materiały i wyposażenie 3.000 39.000
4270 Zakup usług remontowych 7.000 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000 60.000
921 Kultura i sztuka 2.000 2.000 174.980
92195 Pozostała działalność 2.000 2.000 25.800
2830 Dotacja celowa 2.000 11.000
4210 Materiały i wyposażenie 2.000 6.000
Razem: 604.884 140.965 12.681.539
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-04-14 13:35