UCHWAŁA NR 27/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 14 stycznia 2000 roku
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2000
Na podstawie art. 126 i art. 89 ust.2 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014/
Zarząd Miasta I Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Ustała się szczegółowy plan wydatków budżetu gminy na rok 2000 zwany „układem wykonawczym według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
z dnia 14 stycznia 2000 roku
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2000
Na podstawie art. 126 i art. 89 ust.2 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014/
Zarząd Miasta I Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Ustała się szczegółowy plan wydatków budżetu gminy na rok 2000 zwany „układem wykonawczym według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-23 09:09
Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2000 |
40 | Rolnictwo | 88.050 | ||
4495 | Pozostała działalność | 88.050 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 3.000 | ||
37 | Usługi materialne | 15.050 | ||
72 | Wydatki na finansowanie instytucji | 70.000 | ||
45 | Leśnictwo | 2.000 | ||
4995 | Pozostała działalność | 2.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 2.000 | ||
50 | Transport | 252.000 | ||
5613 | Drogi publiczne i gminne | 252.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 75.000 | ||
36 | Usługi materialne | 77.000 | ||
72 | Wydatki na finansowanie inwestycji | 100.000 | ||
70 | Gospodarka komunalna | 696.830 | ||
7213 | Zieleń w miastach i gminach | 73.500 | ||
11 | Wynagrodzenia dla pracowników | 51.595 | ||
17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.932 | ||
21 | Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 1.100 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 4.185 | ||
41 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9.708 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 1.330 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.650 | ||
7262 | Oświetlenie ulic | 105.700 | ||
35 | Energia | 80.700 | ||
36 | Usługi materialne | 25.000 | ||
7395 | Pozostała działalność | 517.630 | ||
11 | Wynagrodzenia dla pracowników | 75.108 | ||
17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.279 | ||
21 | Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 2.600 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 20.000 | ||
35 | Energia | 2.000 | ||
36 | Usługi materialne | 55.400 | ||
37 | Usługi niematerialne | 55.000 | ||
41 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14.373 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 1.970 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.900 | ||
68 | Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów | 30.000 | ||
72 | Wydatki na finansowanie inwestycji | 246.000 | ||
74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 439.934 | ||
7421 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | 368.434 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 118.098 | ||
17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8.874 | ||
21 | Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 2.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 110.520 | ||
35 | Energia | 70.000 | ||
36 | Usługi materialne | 20.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 5.000 | ||
39 | Kary i odszkodowania | 180 | ||
40 | Różne opłaty i składki | 5.000 | ||
41 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21.910 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 3.002 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.850 | ||
7523 | Ochotnicze Straże Pożarne | 70.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 49.900 | ||
35 | Energia | 5.000 | ||
36 | Usługi materialne | 10.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 1.100 | ||
40 | Różne opłaty i składki | 4.000 | ||
7695 | Pozostała działalność | 1.500 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 1.500 | ||
79 | Oświata i wychowanie | 4.669.030 | ||
8213 | Wychowanie „0” | 271.917 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 142.600 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 11.650 | ||
21 | Świadczenia pracownicze, zapomogi | 1.639 | ||
25 | Dodatki mieszkaniowe | 7.950 | ||
28 | Delegacje krajowe | 3.474 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 33.513 | ||
35 | Energia, woda, gaz | 8.445 | ||
36 | Usługi materialne | 7.587 | ||
37 | Usługi niematerialne | 2.396 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne, książki | 11.360 | ||
40 | Ubezpieczenia rzeczowe | 380 | ||
41 | Składka ubezpieczeniowa | 25.670 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 3.565 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.408 | ||
7913 | Dowożenie | 198.230 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 49.130 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 3.900 | ||
21 | Świadczenia pracownicze | 700 | ||
31 | Materiały, części, olej napędowy | 52.000 | ||
36 | Usługi materialne | 75.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 1.500 | ||
40 | Ubezpieczenia OC, AC | 3.200 | ||
41 | Składka ubezpieczeniowa | 9.500 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 1.300 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000 | ||
8211 | Przedszkole | 154.603 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 90.871 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 7.051 | ||
21 | Świadczenia pracownicze | 614 | ||
25 | Dodatki mieszkaniowe | 3.300 | ||
28 | Delegacje krajowe | 200 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 4.965 | ||
35 | Energia, woda, gaz | 1.900 | ||
36 | Usługi materialne | 17.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 700 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne, książki | 1.630 | ||
41 | Składka ubezpieczeniowa | 18.097 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 2.226 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.049 | ||
7961 | Zespół Obsługi Szkół | 180.395 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 123.600 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 9.745 | ||
21 | Świadczenia pracownicze | 450 | ||
28 | Delegacje krajowe | 2.500 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 9.000 | ||
35 | Energia | 700 | ||
36 | Usługi materialne | 2.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 2.500 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne, książki | 600 | ||
40 | Ubezpieczenia rzeczowe | 500 | ||
41 | Składka ubezpieczeniowa | 22.300 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 3.100 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.400 | ||
7912 | Gimnazja | 508.450 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 316.600 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 6.050 | ||
21 | Świadczenia pracownicze, zapomogi | 1.733 | ||
25 | Dodatki mieszkaniowe | 9.725 | ||
28 | Delegacje krajowe | 5.600 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 46.020 | ||
35 | Energia, woda, gaz | 9.610 | ||
36 | Usługi materialne | 8.500 | ||
37 | Usługi niematerialne | 2.530 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne, książki | 10.882 | ||
40 | Ubezpieczenia rzeczowe | 1.200 | ||
41 | Składka ubezpieczeniowa | 56.990 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 7.910 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.100 | ||
8232 | Świetlice | 92.087 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 61.380 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 4.703 | ||
21 | Świadczenia pracownicze, zapomogi | 750 | ||
25 | Dodatki mieszkaniowe | 2.550 | ||
28 | Delegacje krajowe | 200 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 3.200 | ||
35 | Energia, woda, gaz | 1.500 | ||
36 | Usługi materialne | 180 | ||
37 | Usługi niematerialne | 300 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne, książki | 770 | ||
41 | Składka ubezpieczeniowa | 11.050 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 1.504 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4,000 | ||
7911 | Szkoły Podstawowe | 3.253.348 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 1.959.400 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 159.000 | ||
21 | Świadczenia pracownicze, zapomogi | 12.150 | ||
25 | Dodatki mieszkaniowe | 61.600 | ||
28 | Delegacje krajowe | 15.950 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 206.400 | ||
35 | Energia, woda, gaz | 47.775 | ||
36 | Usługi materialne | 39.163 | ||
37 | Usługi niematerialne | 42.490 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne, książki | 13.300 | ||
40 | Ubezpieczenia rzeczowe | 2.500 | ||
41 | Składka ubezpieczeniowa | 352.700 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 48.900 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141.960 | ||
72 | inwestycje | 150.000 | ||
8011 | Szkoły zawodowe | 10.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 10.000 | ||
83 | Kultura i sztuka | 136.702 | ||
8322 | Biblioteka | 96.202 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 58.800 | ||
17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.590 | ||
21 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. | 400 | ||
28 | Delegacje służbowe krajowe | 500 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 3.000 | ||
35 | Energia | 4.000 | ||
36 | Usługi materialne | 2.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 1.000 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne i książki | 8.000 | ||
41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.334 | ||
42 | Składki na fundusz Pracy | 1.553 | ||
43 | Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | 1.925 | ||
8333 | Świetlice i kluby | 7.000 | ||
35 | Energia | 1.000 | ||
36 | Usługi materialne | 1.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 5.000 | ||
8495 | Pozostała działalność | 33.500 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 5.000 | ||
36 | Usługi materialne | 24.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 4.5000 | ||
85 | Ochrona zdrowia | 98.000 | ||
8536 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80.000 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 20.000 | ||
28 | Delegacje służbowe krajowe | 1.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 26.234 | ||
35 | Energia | 700 | ||
36 | Usługi materialne | 14.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 11.000 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne i książki | 3.000 | ||
41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.576 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 490 | ||
8595 | Pozostała działalność | 18.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 18.000 | ||
86 | Opieka społeczna | 948.533 | ||
8612 | Usługi opiekuńcze | 11.000 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 7.691 | ||
17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 724 | ||
41 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.790 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 245 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550 | ||
8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | 500.000 | ||
22 | Świadczenia społeczne | 435.000 | ||
41 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 65.000 | ||
8615 | Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej | 151.533 | ||
11 | Wynagrodzenia dla pracowników | 106.488 | ||
17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8.313 | ||
21 | Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 500 | ||
28 | Delegacje służbowe krajowe | 600 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 5.500 | ||
36 | Usługi materialne | 1.843 | ||
37 | Usługi niematerialne | 400 | ||
40 | Różne opłaty i składki | 700 | ||
41 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20.526 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 2.183 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.850 | ||
8616 | Dodatki mieszkaniowe | 125.000 | ||
22 | Świadczenia społeczne | 125.000 | ||
8617 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 71.000 | ||
22 | Świadczenia społeczne | 71.000 | ||
8695 | Pozostała działalność | 90.000 | ||
22 | Świadczenia społeczne | 60.000 | ||
40 | Różne opłaty i składki | 30.000 | ||
87 | Kultura fizyczna i sport | 80.000 | ||
8795 | Pozostała działalność | 80.000 | ||
28 | Delegacje służbowe krajowe | 1.000 | ||
35 | Energia | 500 | ||
37 | Usługi niematerialne | 5.000 | ||
40 | Różne opłaty i składki | 2.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 51.500 | ||
36 | Usługi materialne | 20.000 | ||
88 | Turystyka i Wypoczynek | 20.000 | ||
8895 | Pozostała działalność | 20.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 18.000 | ||
36 | Usługi materialne | 2.000 | ||
89 | Różna działalność | 3.000 | ||
9631 | Stowarzyszenia | 3.000 | ||
40 | Różne opłaty I składki | 3.000 | ||
91 | Administracja Państwowa i samorządy | 1.416.070 | ||
9142 | Urzędy Wojewódzkie | 86.864 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65.688 | ||
17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.129 | ||
41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.662 | ||
42 | Składki na Fundusz Pracy | 1.735 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.650 | ||
9144 | Rady gmin/miast/ | 47.000 | ||
25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36.500 | ||
37 | Usługi niematerialne | 500 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 10.000 | ||
9146 | Urzędy gmin | 1.259.356 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 694.478 | ||
17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52.020 | ||
21 | Nagrody I wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. | 3.500 | ||
25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15.000 | ||
28 | Podróże służbowe krajowe | 6.000 | ||
35 | Energia | 10.000 | ||
36 | Usługi materialne | 60.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 23.000 | ||
40 | Różne opłaty I składki | 9.000 | ||
41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128.436 | ||
42 | Składki na fundusz Pracy | 17.598 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.088 | ||
9195 | Pozostała działalność | 22.850 | ||
14 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 14.500 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 1.850 | ||
40 | Różne opłaty i składki | 1.100 | ||
25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.500 | ||
93 | Bezpieczeństwo publiczne | 5.000 | ||
9395 | Pozostała działalność | 5.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 5.000 | ||
97 | Różne rozliczenia | 6.358 | ||
9718 | Rezerwy ogólne i celowe | 6.358 | ||
81 | Rezerwy | 6.358 | ||
99 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 1.150 | ||
9911 | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 1.150 | ||
37 | Usługi niematerialne | 1.150 |
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-23 09:11
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2005-09-23 09:11