UCHWAŁA Nr 26/99 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 13 grudnia 1999 r.
w sprawie: zmian budżetu gminy
Na podstawie art. 128 ust.1 I 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014), oraz M Uchwały Nr 3/23/98 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 1998r. po zaopiniowaniu przez Komisję budżetu finansów i rozwoju gospodarczego w dniu 10 grudnia i999roku
Zarząd Miasta i Gminy uchwala, co następuje:
I. W Uchwale:
Nr..3/23/98 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 1998r.
6/99 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 20 stycznia
1999 r.
5/49199 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 kwietnia 1999r.
6/56 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 10 czerwca 1999r.
7/67/99 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 sierpnia 1999 r.
8/84/99 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 19 listopada 1999r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 wyrazy „Dochody (Załącznik Nr 1)- 8.391.325 zł” zastępuje się wyrazami "Dochody (załącznik Nr 1) - 8.483.996 zł
2. „Wydatki (załącznik Nr 2) - 8.194.198 zł zastępuje się wyrazami „Wydatki (załącznik Nr 2) - 8.286.869 zł
wyrazy "w tym dotacje celowe 964.869 zł zastępuje się wyrazami N w tym dotacje celowe - 1.057.540 zł
II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta I Gminy.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem głoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
z dnia 13 grudnia 1999 r.
w sprawie: zmian budżetu gminy
Na podstawie art. 128 ust.1 I 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014), oraz M Uchwały Nr 3/23/98 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 1998r. po zaopiniowaniu przez Komisję budżetu finansów i rozwoju gospodarczego w dniu 10 grudnia i999roku
Zarząd Miasta i Gminy uchwala, co następuje:
I. W Uchwale:
Nr..3/23/98 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 1998r.
6/99 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 20 stycznia
1999 r.
5/49199 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 kwietnia 1999r.
6/56 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 10 czerwca 1999r.
7/67/99 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 sierpnia 1999 r.
8/84/99 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 19 listopada 1999r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 wyrazy „Dochody (Załącznik Nr 1)- 8.391.325 zł” zastępuje się wyrazami "Dochody (załącznik Nr 1) - 8.483.996 zł
2. „Wydatki (załącznik Nr 2) - 8.194.198 zł zastępuje się wyrazami „Wydatki (załącznik Nr 2) - 8.286.869 zł
wyrazy "w tym dotacje celowe 964.869 zł zastępuje się wyrazami N w tym dotacje celowe - 1.057.540 zł
II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta I Gminy.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem głoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-22 11:43
Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
79 | Oświata i wychowanie | 9.857 | 125.692 | |||
7912 | Gimnazja | 557 | 11.693 | |||
89 | Dotacje celowe | 557 | 11.693 | |||
7913 | Dowożenie uczniów do szkół | 5.000 | 23.000 | |||
89 | Dotacje celowe | 5.000 | 23.000 | |||
8295 | Pozostała działalność | 4.300 | 24.465 | |||
89 | Dotacje celowe | 4.300 | 24.465 | |||
86 | Opieka Społeczna | 82.814 | 885.418 | |||
Zasiłki i pomoc w naturze | 8.000 | 584.000 | ||||
88 | Dotacje celowe | 8.000 | 584.000 | |||
8695 | Pozostała działalność | 30.480 | ||||
18 | Dotacje celowe | 1.040 | 5.879.86 | |||
8617 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze | 1.774 | 86.774 | |||
88 | Dotacje celowe | 1.774 | 86.774 | |||
Razem zwiększenia | 92.671 |
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-22 11:44
Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenia | Plan po zmianach |
70 | Gospodarka Komunalna | 7.000 | 7.000 | 924.764 | ||
7261 | Place , mosty i wiadukty | 35.540 | ||||
41 | Składki na ubezp. społeczne | 2.000 | 13.095 | |||
7281 | Jednostki wielobranżowe gosp. Komunalnej | 367.602 | ||||
40 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 5.000 | |||
7262 | Oświetlenie uliczne | 100.000 | ||||
35 | Energia | 5.000 | 75.000 | |||
36 | Usługi materialne | 5.000 | 25.000 | |||
83 | Kultura i sztuka | 230 | 230 | 114.322 | ||
8322 | Biblioteki | 89.422 | ||||
31 | Materiały i wyposażenie | 200 | 3.500 | |||
28 | Podróże służbowe | 100 | 300 | |||
35 | Energia | 100 | 3.300 | |||
8333 | Świetlice i kluby | 6.500 | ||||
31 | Materiały i wyposażenie | 30 | 4.950 | |||
35 | Energia | 30 | 530 | |||
86 | Opieka Społeczna | 3.338 | 86.152 | 1.050.137 | ||
8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | 80.000 | 584.000 | |||
22 | Świadczenia społeczne | 75.178 | 509.578 | |||
42 | Składki na ubezpieczenia | 4.822 | 74.422 | |||
8615 | Terenowe Ośrodki pomocy Społ. | 3.338 | 3.338 | 148.997 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 280 | 101.280 | |||
31 | Materiały i wyposażenie | 3.000 | 8.706 | |||
41 | Składki na ubezpieczenia społ. | 51 | 21.061 | |||
36 | Usługi materialne | 3.338 | 2.000 | |||
42 | Składki na fundusz pracy | 7 | 2.777 | |||
8695 | Pozostała działalność | 1.040 | 90.460 | |||
22 | Świadczenia społeczne | 820 | 82.860 | |||
36 | Usługi materialne | 220 | 1.360 | |||
8617 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 1.774 | 86.774 | |||
22 | Świadczenia społeczne | 1.774 | 86.774 | |||
87 | Kultura fizyczna i sport | 10 | 10 | 56.000 | ||
8795 | Pozostała działalność | 56.000 | ||||
35 | Energia | 10 | 160 | |||
31 | Materiały i wyposażenie | 10 | 41.640 | |||
88 | Turystyka i wypoczynek | 480 | 480 | 10.000 | ||
8895 | Pozostała działalność | 480 | 480 | 10.000 | ||
36 | Usługi materialne | 480 | 7.280 | |||
31 | Materiały i wyposażenie | 480 | 1.310 | |||
91 | Administracja państwowa i samorządowa | 8.740 | 8.740 | 1.344.952 | ||
9144 | Rady gmin/miast/ | 3.200 | 46.500 | |||
25 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 1000 | 36.000 | |||
31 | Materiały i wyposażenie | 2.200 | 10.000 | |||
9146 | Urzędy gmin/miast | 8.650 | 5.450 | 1.191.772 | ||
25 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 1.000 | 14.000 | |||
28 | Podróże służbowe | 1.000 | 5.500 | |||
31 | Materiały i wyposażenie | 8.650 | 161.930 | |||
35 | Energia | 1.000 | 9.000 | |||
37 | Usługi niematerialne | 1.000 | 23.000 | |||
40 | Różne opłaty i składki | 1000 | 8.300 | |||
43 | Odpis na Z.F.S.S. | 450 | 13.739 | |||
9195 | Pozostała działalność | 90 | 21.000 | |||
14 | Wynagrodzenia agen.-prow | 90 | 13.190 | |||
25 | Różne wydatki na rzecz osób fiz | 90 | 5.530 | |||
9911 | Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||
36 | Usługi materialne | 1.100 | 1.100 | |||
37 | Usługi niematerialne | 1.100 | 1.100 | |||
79 | Oświata i Wychowanie | 9.857 | 4.090.607 | |||
7912 | Gimnazja | 557 | 109.273 | |||
38 | Zakup podręczników | 357 | 5.745 | |||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 200 | 71.380 | |||
7913 | Dowożenie | 5.000 | 148.936 | |||
31 | Zakup opon i dętek | 5.000 | 45.040 | |||
8295 | Pozostała działalność | 4.300 | 24.465 | |||
31 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.300 | 4.300 | |||
Razem | 20.898 | 113.569 |
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-22 12:08
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2005-09-22 12:08
Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan Dochody | Plan Wydatki |
40 | Rolnictwo | 10.000 | 10.000 | ||
4495 | Pozostała działalność | ||||
86 | Dotacje celowe | 10.000 | |||
72 | Dotacje na finansow. incest. | 10.000 | |||
86 | Opieka Społeczna | 885.454 | 885.454 | ||
8612 | Usługi opiekuńcze | 10.000 | 10.000 | ||
88 | Dotacje celowe | 10.000 | |||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 6.599 | |||
17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 652 | |||
41 | Składki na ubezpieczenie | 2.023 | |||
42 | Składki na fundusz pracy | 276 | |||
43 | Odpisy do Z.F.S.S. | 450 | |||
8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | 584.000 | 584.000 | ||
88 | Dotacje celowe | 584.000 | |||
22 | Świadczenia społeczne | 509.578 | |||
41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74.422 | |||
8615 | Terenowe ośrodki pomocy społ. | 126.200 | 126.200 | ||
88 | Dotacje celowe | 126.200 | |||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 84.672 | |||
17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.387 | |||
41 | Składki na ubezpieczenia | 17.128 | |||
42 | Składki na fundusz Pracy | 2.241 | |||
43 | Odpis na Z.F.S.S. | 2.954 | |||
28 | Podróże służbowe | 600 | |||
21 | Nagrody i wydatki osobowe | 500 | |||
31 | Materiały i wyposażenie | 8.706 | |||
36 | Usługi materialne | 1.662 | |||
37 | Usługi niematerialne | 620 | |||
40 | Różne opłaty i składki | 1.730 | |||
8695 | Pozostała działalność | 30.480 | 30.480 | ||
89 | Dotacje celowe | 24.600 | |||
18 | Dotacje celowe | 5.880 | |||
22 | Świadczenia społeczne | 29.820 | |||
36 | Usługi materialne | 660 | |||
89 | Różna działalność | 402 | 402 | ||
8934 | Spis powszechny i inne | 402 | |||
88 | Dotacje celowe | 402 | |||
36 | Usługi materialne | 402 | |||
8616 | Dodatki materialne | 48.000 | 48.000 | ||
89 | Dotacje celowe | 48.000 | |||
22 | Świadczenia społeczne | 48.000 | |||
8617 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze | 86.774 | 86.774 | ||
88 | Dotacje celowe | 86.774 | |||
22 | Świadczenia społeczne | 86.774 | |||
70 | Gospodarka Komunalna | 2.676 | 2.676 | ||
7262 | Oświetlenie ulic | 2.676 | 2.676 | ||
88 | Dotacje celowe | 2.676 | |||
85 | Ochrona Zdrowia | 23.500 | 23.500 | ||
8524 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 23.500 | |||
09 | Dotacje celowe | 23.500 | |||
40 | Różne opłaty i składki | 23.500 | |||
91 | Administracja Samorządowa | 69.316 | 56.000 | ||
9142 | Administracja samorządowa | 69.316 | 56.000 | ||
88 | Dotacje celowe | 56.000 | 56.000 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 34.815 | |||
17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.386 | |||
41 | Składki na ubezpieczenie | 13.595 | |||
42 | Składki na Fundusz Pracy | 1.854 | |||
43 | Odpisy na Z.F.S.S. | 1.350 | |||
9143 | Starostwa powiatowe | 13.316 | |||
49 | Dotacje celowe | 13.316 | |||
79 | Oświata i Wychowanie | 65.092 | 65.092 | ||
7912 | Gimnazja | 11.693 | 11.693 | ||
89 | Dotacje celowe | 11.693 | |||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 8.198 | |||
38 | Zakup książek i pomoce naukowe | 3.495 | |||
7913 | Dowożenie uczniów do szkół | 23.000 | 23.000 | ||
89 | Dotacje celowe | 18.000 | |||
31 | Materiały | 7.000 | |||
37 | Usługi niematerialne | 16.000 | |||
8295 | Pozostała działalność | 24.465 | 24.465 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 4.300 | |||
89 | Dotacje celowe | 24.465 | |||
43 | Odpisy na Z.F.S.S. | 20.165 | |||
7941 | Internaty i stypendia dla uczniów | 5.934 | 5.934 | ||
09 | Dotacje celowe | 5.934 | |||
23 | Stypendia i zasiłki celowe | 5.934 | |||
99 | Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa | 1.100 | 1.100 | ||
9911 | Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli | 1.100 | |||
88 | Dotacje celowe | 1.100 | |||
37 | Usługi niematerialne | 1.100 | |||
Razem | 1.057.540 | 1.044.224 |
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-23 08:08
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2005-09-23 08:09