Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/62/04
z dnia 31.03.2004 r.
WYDATKI
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
751 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej 1.300,- 1.300,-
75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej 1.300,- 1.300,-
4300 Zakup usług pozostałych 1.300,- 1.300,-
750 Administracja publiczna 46.100,- 2.245.818,-
75023 Urzędy gmin 46.100,- 2.062.418,-
4210 Materiały i wyposażenie 46.100,- 90.107,-
801 Oświata i Wychowanie 127.046,- 87.491,- 7.066.290,-
80101 Szkoły Podstawowe 17.916,- 49.086,- 4.297.128,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.000,- 2.492.620,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.540,- 493.673,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 630,- 69.284,-
4210 Materiały i wyposażenie 12.264,- 306.264,-
4240 Pomoce dydaktyczne 4.566,- 21.600,-
4260 Energia, woda, gaz 50,- 74.600,-
4270 Zakup usług remontowych 11.950,- 140.100,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.450,- 7.500,-
4300 Zakup usług pozostałych 4.152,- 51.606,-
4410 Podróże służbowe 1.400,- 12.600,-
80104 Przedszkole 3.200,- 3.200,- 194.281,-
4210 Materiały i wyposażenie 2.200,- 11.000,-
4240 Pomoce dydaktyczne 1.000,- 1.000,-
4270 Zakup usług remontowych 2.200,- 2.200,-
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,- 3.400,-
80110 Gimnazja 101.400 28.625,- 1.977.941-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.000,- 1.108.365,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.900,- 222.928,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 325,- 31.226,-
4210 Materiały i wyposażenie 11.000,- 155.000,-
4240 Pomoce dydaktyczne 2.000,- 14.000,-
4260 Energia, woda, gaz 3.400,- 38.600,-
4270 Zakup usług remontowych 12.000,- 30.500,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,- 1.400,-
4410 Podróże służbowe 1.000,- 5.500,-
4430 Różne opłaty i składki 1.100,- 3.600,-
6050 Inwestycje 86.000,- 86.000,-
80114 Zespół Obsługi Szkół 2.050,- 268.330,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700,- 168.300,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,- 31.700,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,- 4.450,-
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.530,- 4.530,- 25.530,-
4410 Podróże służbowe 4.530,- 11.000,-
4300 Zakup usług pozostałych 4.530,- 14.530,-
852 Pomoc społeczna 64.335,- 43.900,- 772.725,-
85212 Świadczenia społeczne 4.035,- 4.035,-
6060 Zakupy inwestycyjne 4.035,- 4.035,-
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.400,- 18.200,-
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.400,- 18.200,-
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp.. społ. 17.300,- 328.900,-
3110 Świadczenia społeczne 58.900,- 320.100,-
4110 Składki na bezp.. społeczne 17.300,- 8.800,-
85216 Zasiłki rodzinnei pielęgnacyjne 26.600,- 32.600,-
3110 Świadczenia społeczne 26.600,- 32.600,-
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.450,- 2.410,- 127.810,-
85401 Świetlice 1.450,- 2.410,- 127.810,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,- 75.716,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140,- 15.002,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,- 2.104,-
4210 Materiały i wyposażenie 1.050,- 8.950,-
4240 Pomoce dydaktyczne 200,- 1.800,-
4260 Energia, woda, gaz 250,- 1.250,-
4270 Zakup usług remontowych 500,- 3.000,-
4280 Zakup usług leczniczych 100,- 500,-
4300 Zakup usług pozostałych 600,- 1.500,-
4410 Podróże służbowe 200,- 700,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39.987,- 39.900,- 709.747,-
90015 Oświetlenie ulic placówi dróg 39.987,- 39.900,- 153.087,-
4260 Energia 39.987,- 39.900,- 86.908,-
Razem: 234.118,- 219.801,- 12.217.620,-
do Uchwały Nr XII/62/04
z dnia 31.03.2004 r.
WYDATKI
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
751 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej 1.300,- 1.300,-
75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej 1.300,- 1.300,-
4300 Zakup usług pozostałych 1.300,- 1.300,-
750 Administracja publiczna 46.100,- 2.245.818,-
75023 Urzędy gmin 46.100,- 2.062.418,-
4210 Materiały i wyposażenie 46.100,- 90.107,-
801 Oświata i Wychowanie 127.046,- 87.491,- 7.066.290,-
80101 Szkoły Podstawowe 17.916,- 49.086,- 4.297.128,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.000,- 2.492.620,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.540,- 493.673,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 630,- 69.284,-
4210 Materiały i wyposażenie 12.264,- 306.264,-
4240 Pomoce dydaktyczne 4.566,- 21.600,-
4260 Energia, woda, gaz 50,- 74.600,-
4270 Zakup usług remontowych 11.950,- 140.100,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.450,- 7.500,-
4300 Zakup usług pozostałych 4.152,- 51.606,-
4410 Podróże służbowe 1.400,- 12.600,-
80104 Przedszkole 3.200,- 3.200,- 194.281,-
4210 Materiały i wyposażenie 2.200,- 11.000,-
4240 Pomoce dydaktyczne 1.000,- 1.000,-
4270 Zakup usług remontowych 2.200,- 2.200,-
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,- 3.400,-
80110 Gimnazja 101.400 28.625,- 1.977.941-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.000,- 1.108.365,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.900,- 222.928,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 325,- 31.226,-
4210 Materiały i wyposażenie 11.000,- 155.000,-
4240 Pomoce dydaktyczne 2.000,- 14.000,-
4260 Energia, woda, gaz 3.400,- 38.600,-
4270 Zakup usług remontowych 12.000,- 30.500,-
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,- 1.400,-
4410 Podróże służbowe 1.000,- 5.500,-
4430 Różne opłaty i składki 1.100,- 3.600,-
6050 Inwestycje 86.000,- 86.000,-
80114 Zespół Obsługi Szkół 2.050,- 268.330,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.700,- 168.300,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,- 31.700,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,- 4.450,-
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.530,- 4.530,- 25.530,-
4410 Podróże służbowe 4.530,- 11.000,-
4300 Zakup usług pozostałych 4.530,- 14.530,-
852 Pomoc społeczna 64.335,- 43.900,- 772.725,-
85212 Świadczenia społeczne 4.035,- 4.035,-
6060 Zakupy inwestycyjne 4.035,- 4.035,-
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.400,- 18.200,-
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.400,- 18.200,-
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp.. społ. 17.300,- 328.900,-
3110 Świadczenia społeczne 58.900,- 320.100,-
4110 Składki na bezp.. społeczne 17.300,- 8.800,-
85216 Zasiłki rodzinnei pielęgnacyjne 26.600,- 32.600,-
3110 Świadczenia społeczne 26.600,- 32.600,-
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.450,- 2.410,- 127.810,-
85401 Świetlice 1.450,- 2.410,- 127.810,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,- 75.716,-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140,- 15.002,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,- 2.104,-
4210 Materiały i wyposażenie 1.050,- 8.950,-
4240 Pomoce dydaktyczne 200,- 1.800,-
4260 Energia, woda, gaz 250,- 1.250,-
4270 Zakup usług remontowych 500,- 3.000,-
4280 Zakup usług leczniczych 100,- 500,-
4300 Zakup usług pozostałych 600,- 1.500,-
4410 Podróże służbowe 200,- 700,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39.987,- 39.900,- 709.747,-
90015 Oświetlenie ulic placówi dróg 39.987,- 39.900,- 153.087,-
4260 Energia 39.987,- 39.900,- 86.908,-
Razem: 234.118,- 219.801,- 12.217.620,-
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-04-14 13:26