Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/76/04
z dnia 28.06.2004
Wydatki
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
630 Turystyka 3.000 70.000
63095 Pozostała działalność 3.000 70.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 59.000
750 Administracja publiczna 20.771 2.312.589
75023 Urzędy gmin 20.771 2.129.189
4300 Zakup usług pozostałych 20.771 99.871
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26.500 20.000 220.980
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 26.500 20.000 218.980
2830 Dotacja celowa 3.500 3.500
4270 Zakup usług remontowych 20.000 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 13.000
6050 Inwestycje 20.000 88.480
801 Oświata i wychowanie 21.623 7.107.379
80101 Szkoły podstawowe 21.623 4.341.617
3110 Świadczenia społeczne 1.623 5.289
4810 Rezerwy 20.000 20.000
852 Pomoc społeczna 49.936 21.136 2.018.147
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 49.812 21.012 1.261.835
3110 Świadczenia społeczne 41.800 1.201.698
4010 Wynagrodzenia 5.854 14.375
4110 Składki na bezp. społ. 1.865 15.475
4120 Składki na fundusz pracy 293 324
4130 Składki na bezp. Zdrowotne 13.000 0
4210 Materiały i wyposażenie 5.012 6.585
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 10.000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 124 124 324.517
3110 Świadczenia społeczne 124 315.841
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 124 8.676
Razem: 121.954 41.260 13.989.706
do Uchwały Nr IV/76/04
z dnia 28.06.2004
Wydatki
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
630 Turystyka 3.000 70.000
63095 Pozostała działalność 3.000 70.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 59.000
750 Administracja publiczna 20.771 2.312.589
75023 Urzędy gmin 20.771 2.129.189
4300 Zakup usług pozostałych 20.771 99.871
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26.500 20.000 220.980
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 26.500 20.000 218.980
2830 Dotacja celowa 3.500 3.500
4270 Zakup usług remontowych 20.000 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 13.000
6050 Inwestycje 20.000 88.480
801 Oświata i wychowanie 21.623 7.107.379
80101 Szkoły podstawowe 21.623 4.341.617
3110 Świadczenia społeczne 1.623 5.289
4810 Rezerwy 20.000 20.000
852 Pomoc społeczna 49.936 21.136 2.018.147
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 49.812 21.012 1.261.835
3110 Świadczenia społeczne 41.800 1.201.698
4010 Wynagrodzenia 5.854 14.375
4110 Składki na bezp. społ. 1.865 15.475
4120 Składki na fundusz pracy 293 324
4130 Składki na bezp. Zdrowotne 13.000 0
4210 Materiały i wyposażenie 5.012 6.585
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 10.000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 124 124 324.517
3110 Świadczenia społeczne 124 315.841
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 124 8.676
Razem: 121.954 41.260 13.989.706
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-04-18 10:34