Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/105/04
z dnia 30.12.2004
Wydatki
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 50 50 358.470
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 50 50 276.600
4210 Materiały i wyposażenie 50 3.050
8120 Odsetki od samorządowych pożyczek 50 5.550
600 Transport i łączność 16.800 162.438
60016 Drogi publiczne gminne 16.800 162.438
4270 Zakup usług remontowych 6.900 74.100
4300 Zakup usług pozostałych 9.900 50.338
750 Administracja publiczna 26.652 42.945 2.403.660
75023 Urzędy gmin 26.652 42.945 2.215.260
4010 Wynagrodzenia 42.945 1.286.245
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 26.652 217.262
801 Oświata i wychowanie 3.600 7.128.627
80110 Gimnazja 3.600 1.961.341
4210 Materiały i wyposażenie 1.800 155.339
4270 Zakup usług remontowych 1.800 31.700
851 Ochrona zdrowia 1.000 1.000 130.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.000 1.000 80.000
4210 Materiały i wyposażenie 1.000 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000 37.000
852 Pomoc społeczna 19.511 3.218 1.806.384
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17.382 1.089 999.184
3110 Świadczenia społeczne 29 917.115
4010 Wynagrodzenie 14.568 30.272
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.406 20.064
4120 Składki na Fundusz Pracy 340 678
4210 Materiały i wyposażenie 934 9.107
4300 Zakup usług pozostałych 68 8.568
4410 Delegacje 126 124
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 1.975 1.975 178.990
4010 Wynagrodzenia 1.749 136.409
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.749 8.681
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 226 25.216
4120 Składki na Fundusz Pracy 226 3.224
85295 Pozostała działalność 154 154 137.580
3110 Świadczenia społeczne 154 135.734
4210 Materiały i wyposażenie 154 1.846
900 Gospodarka komunalna 7.903 7.903 879.932
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.903 7.903 508.560
4300 Zakup usług pozostałych 7.903 35.097
6050 Wydatki inwestycyjne 7.903 403.903
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 197.272
4260 Energia 3.803 122.790
4300 Zakup usług pozostałych 3.803 49.303
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.469 94 192.855
92116 Biblioteki 3.469 94 134.055
4210 Materiały i wyposażenie 94 11.144
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.375 10.885
4260 Energia 55 6.385
4410 Delegacje 39 161
Razem: 78.985 55.210 13.984.391
do Uchwały Nr XVIII/105/04
z dnia 30.12.2004
Wydatki
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 50 50 358.470
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 50 50 276.600
4210 Materiały i wyposażenie 50 3.050
8120 Odsetki od samorządowych pożyczek 50 5.550
600 Transport i łączność 16.800 162.438
60016 Drogi publiczne gminne 16.800 162.438
4270 Zakup usług remontowych 6.900 74.100
4300 Zakup usług pozostałych 9.900 50.338
750 Administracja publiczna 26.652 42.945 2.403.660
75023 Urzędy gmin 26.652 42.945 2.215.260
4010 Wynagrodzenia 42.945 1.286.245
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 26.652 217.262
801 Oświata i wychowanie 3.600 7.128.627
80110 Gimnazja 3.600 1.961.341
4210 Materiały i wyposażenie 1.800 155.339
4270 Zakup usług remontowych 1.800 31.700
851 Ochrona zdrowia 1.000 1.000 130.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.000 1.000 80.000
4210 Materiały i wyposażenie 1.000 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000 37.000
852 Pomoc społeczna 19.511 3.218 1.806.384
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17.382 1.089 999.184
3110 Świadczenia społeczne 29 917.115
4010 Wynagrodzenie 14.568 30.272
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.406 20.064
4120 Składki na Fundusz Pracy 340 678
4210 Materiały i wyposażenie 934 9.107
4300 Zakup usług pozostałych 68 8.568
4410 Delegacje 126 124
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 1.975 1.975 178.990
4010 Wynagrodzenia 1.749 136.409
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.749 8.681
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 226 25.216
4120 Składki na Fundusz Pracy 226 3.224
85295 Pozostała działalność 154 154 137.580
3110 Świadczenia społeczne 154 135.734
4210 Materiały i wyposażenie 154 1.846
900 Gospodarka komunalna 7.903 7.903 879.932
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.903 7.903 508.560
4300 Zakup usług pozostałych 7.903 35.097
6050 Wydatki inwestycyjne 7.903 403.903
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 197.272
4260 Energia 3.803 122.790
4300 Zakup usług pozostałych 3.803 49.303
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.469 94 192.855
92116 Biblioteki 3.469 94 134.055
4210 Materiały i wyposażenie 94 11.144
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.375 10.885
4260 Energia 55 6.385
4410 Delegacje 39 161
Razem: 78.985 55.210 13.984.391
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-04-14 13:31