Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/50/03
z dnia 15.12.2003 r.
WYDATKI
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 300,00 4.700,00 83.788,00
01095 Pozostała działalność 300,00 4.700,00 66.800,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2.400,00 1.600,00
4210 Materiały i wyposażenie 2.300,00 1.300,00
4300 Zakup usług pozostałych 300,00 3.900,00
600 Transport i łączność 5.000,00 14.000,00 468.327,00
60016 Drogi publiczne gminne 5.000,00 14.000,00 468.327,00
4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 416.307,00
4300 Zakup usług pozostałych 14.000,00 8.500,00
630 Turystyka 200,00 270,00 23.930,00
63095 Pozostała działalność 200,00 270,00 23.930,00
4210 Materiały i wyposażenie 200,00 8.200,00
4300 Zakup usług pozostałych 270,00 15.730,00
750 Administracja publiczna 34.900,00 30.500,00 2.453.218
75022 Rady gminy 4.400,00 79.900,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.400,00 70.900,00
75023 Urzędy gmin 30.500,00 30.500,00 2.201.196,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe 12.000,00 36.280,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000,00 1.248.085
4260 Energia, woda 4.500,00 13.500,00
4270 Zakup usług remontowych 7.800,00 26.418,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.700,00 162.000,00
6060 Zakupy inwestycyjne 14.000,00 50.861,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.990,00 2.920,00 167.570,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 2.800,00 2.800,00 161.500,00
4210 Materiały i wyposażenie 1.300,00 55.096,00
4260 Energia, woda 1.500,00 5.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.600,00 11.600,00
4430 Różne opłaty i składki 1.200,00 5.200,00
75495 Pozostała działalność 190,00 120,00 6.070,00
4210 Materiały i wyposażenie 190,00 5.990,00
4300 Zakup usług pozostałych 120,00 80,00
801 Oświata i Wychowanie 12.037,00 9.596 6.682.623
80101 Szkoły Podstawowe 5.275,00 2.990,00 3.800.084,00
4210 Materiały i wyposażenie 3.145,00 630,00 278.123,00
4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 49.850,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 48.980,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz pracy 630,00 860,00 131.134,00
80104 Wychowanie „0” 5.000,00 5.000,00 407.374,00
4210 Materiały i wyposażenie 4.000,00 55.398,00
4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 9.030,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 5.970,00
80110 Gimnazja 38,00 38,00 1.903.343,00
4210 Materiały i wyposażenie 38,00 152.412,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz pracy 38,00 63.245,00
80113 Dowożenie 29,00 29,00 260.546,00
4300 Zakup usług pozostałych 29,00 58.971,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz pracy 29,00 3.044,00
80114 Zespół Obsługi Szkół 1.539,00 1.539,00 262.365,00
4210 Materiały i wyposażenie 39,00 22.461,00
4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 12.700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 39,00 4.059,00
80195 Pozostała działalność 156,00 23.111,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 156,00 312,00
853 Opieka społeczna 2.676,00 360,00 1.187.761,00
85314 Zasiłki i pomoc w naturze 327,00 327,00 622.050,00
3110 Świadczenia społeczne 327,00 593.487,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 327,00 28.563,00
85315 Dodatki mieszkaniowe 126,00 141.363,00
3110 Świadczenia społeczne 126,00 141.363,00
85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.190,00 2.190,00
3110 Świadczenia społeczne 2.190,00 2.190,00
85395 Pozostała działalność 33,00 33,00 166.500,00
3110 Świadczenia społeczne 33,00 166.033,00
4300 Zakup usług pozostałych 33,00 467,00
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.813,00 13,00 343.112,00
85401 Świetlice szkolne 13,00 13,00 122.634,00
4210 Materiały i wyposażenie 13,00 9.962,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz pracy 13,00 3.910,00
85404 Przedszkole 1.800,00 220.478,00
4210 Materiały i wyposażenie 675,00 11.705,00
4260 Energia 300,00 1.900,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 2.600,00
4410 Delegacje 300,00 1.050,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz pracy 25,00 6.536,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.400,00 14.400,00 875.934,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12.100,00 12.100,00 490.371,00
4210 Materiały i wyposażenie 12.100,00 47.300,00
4300 Zakup usług pozostałych 12.100,00 38.900,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.300,00 2.300,00 136.063,00
4260 Zakup energii 2.300,00 101.403,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.300,00 4.100,00
90095 Pozostała działalność 9.000,00 237.500,00
4270 Zakup usług remontowych 9.000,00 44.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000,00 1.000,00 179.941,00
92195 Pozostała działalność 1.000,00 1.000,00 22.200,00
4210 Materiały i wyposażenie 1.000,00 2.300,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 8.400,00
926 Kultura fizyczna i sport 3.000,00 3.000,00 93.500,00
92695 Pozostała działalność 3.000,00 3.000,00 93.500,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe 2.000,00 0
4210 Materiały i wyposażenie 3.000,00 15.200,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 9.500,00
Razem: 87.316,00 80.759,00 13.148.195,00
do Uchwały Nr IX/50/03
z dnia 15.12.2003 r.
WYDATKI
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 300,00 4.700,00 83.788,00
01095 Pozostała działalność 300,00 4.700,00 66.800,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2.400,00 1.600,00
4210 Materiały i wyposażenie 2.300,00 1.300,00
4300 Zakup usług pozostałych 300,00 3.900,00
600 Transport i łączność 5.000,00 14.000,00 468.327,00
60016 Drogi publiczne gminne 5.000,00 14.000,00 468.327,00
4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 416.307,00
4300 Zakup usług pozostałych 14.000,00 8.500,00
630 Turystyka 200,00 270,00 23.930,00
63095 Pozostała działalność 200,00 270,00 23.930,00
4210 Materiały i wyposażenie 200,00 8.200,00
4300 Zakup usług pozostałych 270,00 15.730,00
750 Administracja publiczna 34.900,00 30.500,00 2.453.218
75022 Rady gminy 4.400,00 79.900,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.400,00 70.900,00
75023 Urzędy gmin 30.500,00 30.500,00 2.201.196,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe 12.000,00 36.280,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000,00 1.248.085
4260 Energia, woda 4.500,00 13.500,00
4270 Zakup usług remontowych 7.800,00 26.418,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.700,00 162.000,00
6060 Zakupy inwestycyjne 14.000,00 50.861,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.990,00 2.920,00 167.570,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 2.800,00 2.800,00 161.500,00
4210 Materiały i wyposażenie 1.300,00 55.096,00
4260 Energia, woda 1.500,00 5.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.600,00 11.600,00
4430 Różne opłaty i składki 1.200,00 5.200,00
75495 Pozostała działalność 190,00 120,00 6.070,00
4210 Materiały i wyposażenie 190,00 5.990,00
4300 Zakup usług pozostałych 120,00 80,00
801 Oświata i Wychowanie 12.037,00 9.596 6.682.623
80101 Szkoły Podstawowe 5.275,00 2.990,00 3.800.084,00
4210 Materiały i wyposażenie 3.145,00 630,00 278.123,00
4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 49.850,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 48.980,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz pracy 630,00 860,00 131.134,00
80104 Wychowanie „0” 5.000,00 5.000,00 407.374,00
4210 Materiały i wyposażenie 4.000,00 55.398,00
4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 9.030,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 5.970,00
80110 Gimnazja 38,00 38,00 1.903.343,00
4210 Materiały i wyposażenie 38,00 152.412,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz pracy 38,00 63.245,00
80113 Dowożenie 29,00 29,00 260.546,00
4300 Zakup usług pozostałych 29,00 58.971,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz pracy 29,00 3.044,00
80114 Zespół Obsługi Szkół 1.539,00 1.539,00 262.365,00
4210 Materiały i wyposażenie 39,00 22.461,00
4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 12.700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 39,00 4.059,00
80195 Pozostała działalność 156,00 23.111,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 156,00 312,00
853 Opieka społeczna 2.676,00 360,00 1.187.761,00
85314 Zasiłki i pomoc w naturze 327,00 327,00 622.050,00
3110 Świadczenia społeczne 327,00 593.487,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 327,00 28.563,00
85315 Dodatki mieszkaniowe 126,00 141.363,00
3110 Świadczenia społeczne 126,00 141.363,00
85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.190,00 2.190,00
3110 Świadczenia społeczne 2.190,00 2.190,00
85395 Pozostała działalność 33,00 33,00 166.500,00
3110 Świadczenia społeczne 33,00 166.033,00
4300 Zakup usług pozostałych 33,00 467,00
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.813,00 13,00 343.112,00
85401 Świetlice szkolne 13,00 13,00 122.634,00
4210 Materiały i wyposażenie 13,00 9.962,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz pracy 13,00 3.910,00
85404 Przedszkole 1.800,00 220.478,00
4210 Materiały i wyposażenie 675,00 11.705,00
4260 Energia 300,00 1.900,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 2.600,00
4410 Delegacje 300,00 1.050,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz pracy 25,00 6.536,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.400,00 14.400,00 875.934,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12.100,00 12.100,00 490.371,00
4210 Materiały i wyposażenie 12.100,00 47.300,00
4300 Zakup usług pozostałych 12.100,00 38.900,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.300,00 2.300,00 136.063,00
4260 Zakup energii 2.300,00 101.403,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.300,00 4.100,00
90095 Pozostała działalność 9.000,00 237.500,00
4270 Zakup usług remontowych 9.000,00 44.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000,00 1.000,00 179.941,00
92195 Pozostała działalność 1.000,00 1.000,00 22.200,00
4210 Materiały i wyposażenie 1.000,00 2.300,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 8.400,00
926 Kultura fizyczna i sport 3.000,00 3.000,00 93.500,00
92695 Pozostała działalność 3.000,00 3.000,00 93.500,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe 2.000,00 0
4210 Materiały i wyposażenie 3.000,00 15.200,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 9.500,00
Razem: 87.316,00 80.759,00 13.148.195,00
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-04-18 10:29