Uchwała Nr 6/99 Zarządu miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 20 stycznia 1999 r.
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 1999 rok.
Na podstawie art. 126 i art.89 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 11998 r. Nr 155, poz. 1014)
Zarząd miasta i Gminy
uchwala, co następuje:
§1
ustala się szczegółowy plan wydatków budżetu gminy na 1999 r. zwany ” układem wykonawczym” według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 1999 rok.
Na podstawie art. 126 i art.89 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 11998 r. Nr 155, poz. 1014)
Zarząd miasta i Gminy
uchwala, co następuje:
§1
ustala się szczegółowy plan wydatków budżetu gminy na 1999 r. zwany ” układem wykonawczym” według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-19 09:20
Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 1999 r. |
40 | Rolnictwo | 335.000 | ||
4495 | Pozostała działalność | 335.000 | ||
14 | Wynagrodzenia agencyjno - pozycyjne | 1.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 1.900 | ||
36 | Usługi materialne | 2.100 | ||
72 | Wydatki na finansowanie inwestycji | 330.000 | ||
45 | Leśnictwo | 2.000 | ||
4995 | Pozostała działalność | 2.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 2.000 | ||
50 | Transport | 150.000 | ||
5613 | Utrzymanie dróg publicznych i gminnych | 150.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 40.000 | ||
36 | Usługi materialne | 110.000 | ||
70 | Gospodarka komunalna | 821.006 | ||
7231 | Zieleń w miastach | 69.3370 | ||
11 | Wynagrodzenie osobowe ( 3 etaty ) | 46.812 | ||
17 | Nagrody zakładowego funduszu nagród | 3.577 | ||
21 | Nagrody i wydatki osobowe | 1.700 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 3.000 | ||
36 | Usługi materialne | 300 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.350 | ||
41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.086 | ||
42 | Składki na fundusz Pracy | 1.512 | ||
7261 | Ulice, place, mosty i wiadukty | 273.457 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe(6 etatów) | 63.744 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 4.870 | ||
21 | Nagrody i wydatki osobowe | 2.500 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 20.000 | ||
36 | Usługi materialne | 162.500 | ||
41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.095 | ||
42 | Składki na Fundusz pracy | 2.058 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 2.700 | ||
7262 | Oświetlenie ulic | 100.000 | ||
35 | Energia | 70.000 | ||
36 | Usługi materialne | 30.000 | ||
7281 | Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej | 365.602 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe (7 etatów) | 105.648 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 8.037 | ||
21 | Nagrody i wydatki osobowe | 2.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 130.000 | ||
35 | Energia | 67.000 | ||
36 | Usługi materialne | 11.300 | ||
37 | Usługi niematerialne | 4.500 | ||
40 | Różne ubezpieczenia i składki | 5.500 | ||
41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.0912 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 3.412 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.150 | ||
7395 | Pozostała działalność | 12.600 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 4.500 | ||
21 | Nagrody i wydatki osobowe | 1.100 | ||
41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.200 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 300 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.500 | ||
74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 64.000 | ||
7253 | Ochotnicze straże pożarne | 64.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 40.000 | ||
35 | Energia | 2.000 | ||
36 | Usługi materialne | 17.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 1.000 | ||
40 | Różne ubezpieczenia i składki | 4.000 | ||
79 | Oświata i wychowanie | 3.943.912 | ||
7911 | Szkoły podstawowe | 3.220.912 | ||
11 | Wynagrodzenie osobowe | 1.967.000 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 145.324 | ||
21 | Świadczenia pracownicze, nagrody | 11.000 | ||
25 | Dodatki mieszkaniowe | 40.000 | ||
28 | Delegacje | 15.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 220.000 | ||
35 | Energia, woda | 40.000 | ||
36 | Usługi materialne | 51.038 | ||
37 | Usługi niematerialne | 10.000 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne – książki | 12.000 | ||
41 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 388.668 | ||
42 | Składka na Fundusz Pracy | 45.239 | ||
43 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 125.643 | ||
72 | Inwestycje | 150.000 | ||
7913 | Dowożenie uczniów do szkół | 108.066 | ||
11 | Wynagrodzenie osobowe | 45.046 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 3.100 | ||
21 | Świadczenia pracownice, nagrody | 450 | ||
31 | Paliwo, oleje i części | 41.640 | ||
36 | Usługi materialne | 4.500 | ||
37 | Usługi niematerialne | 500 | ||
40 | Różne ubezpieczenia | 1.400 | ||
41 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 8.612 | ||
42 | Składka na fundusz pracy | 1.018 | ||
43 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 1.800 | ||
7916 | Zespół Obsługi Szkół | 139.137 | ||
11 | Wynagrodzenie osobowe | 93.908 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 6.581 | ||
21 | Świadczenia pracownicze, nagrody | 450 | ||
28 | Delegacje | 800 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 8.600 | ||
36 | Usługi materialne | 2.500 | ||
37 | Usługi niematerialne | 2.500 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne – książki | 500 | ||
41 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 17.974 | ||
42 | Składka na Fundusz Pracy | 2.124 | ||
43 | Zakładowy fundusz socjalny | 1.800 | ||
8211 | Przedszkole | 143.271 | ||
11 | Wynagrodzenie osobowe | 85.148 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 4.776 | ||
21 | Świadczenia pracownicze, nagrody | 480 | ||
21 | Świadczenia pracownicze, nagrody | 480 | ||
25 | Dodatki mieszkaniowe | 3.100 | ||
28 | Delegacje | 150 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 11.800 | ||
32 | Zakup artykułów spożywczych | 7.500 | ||
35 | Energia, woda | 1.780 | ||
36 | Usługi materialne | 2.500 | ||
37 | Usługi niematerialne | 1.300 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne | 1.545 | ||
41 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 16.474 | ||
42 | Składka na Fundusz Pracy | 1.947 | ||
43 | Odpis na fundusz socjalny | 4.771 | ||
8213 | Wychowanie przedszkola | 251.409 | ||
11 | Wynagrodzenie osobowe | 153.449 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 11.119 | ||
21 | Świadczenia pracownicze, nagrody | 1.180 | ||
25 | Dodatki mieszkaniowe | 8.750 | ||
28 | Delegacje | 3.980 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 13.144 | ||
35 | Energia, woda | 3.600 | ||
36 | Usługi materialne | 2.800 | ||
37 | Usługi nie materialne | 1.400 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne – książki | 7.100 | ||
41 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 31.171 | ||
42 | Składka na Fundusz Pracy | 3.684 | ||
43 | Zakładowy fundusz socjalny | 9.982 | ||
8232 | Świetlice | 77.117 | ||
11 | Wynagrodzenie osobowe | 48.997 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 3.730 | ||
21 | Świadczenia pracownicze, nagrody | 635 | ||
25 | Dodatki mieszkaniowe | 2.500 | ||
28 | Delegacje | 800 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 3.732 | ||
35 | Energia, woda | 500 | ||
36 | Usługi materialne | 700 | ||
37 | Usługi niematerialne | 300 | ||
38 | Pomoce dydaktyczne – książki | 1.000 | ||
41 | Składka na ubezpieczenie socjalne | 9.870 | ||
42 | Składka na fundusz pracy | 1.166 | ||
43 | Zakładowy fundusz socjalny | 3.187 | ||
8011 | Szkoły zawodowe | 4.000 | ||
31 | Wyposażenie | 4.000 | ||
83 | Kultura i sztuka | 104.833 | ||
8322 | Biblioteki | 90.333 | ||
48 | Dotacja dla jedn. gospodarki pozabudżetowej | 90.333 | ||
8333 | Świetlice i kluby | 6.500 | ||
48 | Dotacje dla jedn. gospodarki pozabudżetowej | 6.500 | ||
8495 | Pozostała działalność | 8.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 3.000 | ||
36 | Usługi materialne | 5.000 | ||
86 | Opieka społeczna | 801.952 | ||
8612 | Usługi opiekuńcze | 10.000 | ||
11 | Wynagrodzenie osobowe | 6.599 | ||
17 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 652 | ||
41 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.023 | ||
42 | Składki na fundusz pracy | 276 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 450 | ||
8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | 384.000 | ||
22 | Świadczenia społeczne | 384.000 | ||
8615 | Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej | 134.952 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 97.956 | ||
17 | Zakładowy fundusz nagród | 7.486 | ||
41 | Składki na ubezpieczenia społ. | 23.197 | ||
42 | Składki na Fundusz Pracy | 3.163 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 3.150 | ||
8616 | Dodatki mieszkaniowe | 128.000 | ||
22 | Świadczenia społeczne | 128.000 | ||
8617 | Pozostała działalność | 85.000 | ||
22 | Świadczenia społeczne | 85.000 | ||
8695 | Pozostała działalność | 60.000 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 4.428 | ||
22 | Świadczenia społeczne | 53.240 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 500 | ||
36 | Usługi materialne | 500 | ||
41 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 974 | ||
42 | Składki na Fundusz Pracy | 133 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. | 225 | ||
85 | Ochrona zdrowia | 70.000 | ||
8536 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60.000 | ||
11 | Wynagrodzenie osobowe | 8.208 | ||
17 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 627 | ||
25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.800 | ||
28 | Podróże służbowe krajowe | 4.000 | ||
31 | Wyposażenie i materiały | 5.000 | ||
35 | Energia | 1.000 | ||
36 | Usługi materialne | 2.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 10.000 | ||
38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 5.000 | ||
41 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 1.940 | ||
42 | Składka na Fundusz Pracy | 265 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 225 | ||
48 | Pozostałe dotacje | 10.000 | ||
22 | Świadczenia społeczne | 6.933 | ||
8595 | Pozostała działalność | 10.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 10.000 | ||
87 | Kultura fizyczna i sport | 56.000 | ||
8795 | Pozostała działalność | 10.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 43.000 | ||
28 | Delegacje | 1.500 | ||
35 | Energia | 1.000 | ||
36 | Usługi materialne | 5.500 | ||
37 | Usługi niematerialne | 3.000 | ||
40 | Różne ubezpieczenie i składki | 2.000 | ||
88 | Turystyka i Wypoczynek | 10.000 | ||
8895 | Pozostała działalność | 10.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 3.500 | ||
36 | Usługi materialne | 3.500 | ||
37 | Usługi niematerialne | 3.000 | ||
89 | Różna działalność | 2.000 | ||
9631 | Stowarzyszenia | 2.000 | ||
40 | Różne opłaty i składki | 2.000 | ||
91 | Administracja państwowa i samorządowa | 1.1332.985 | ||
9142 | Urzędy wojewódzki | 78.593 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 57.408 | ||
17 | Nagrody z zakładowego funduszu Pracy | 4.386 | ||
41 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13.595 | ||
42 | Składki na Fundusz Pracy | 1.854 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.350 | ||
9143 | Urzędy rejonowe | 26.799 | ||
11 | Wynagrodzenia osobowe | 26.799 | ||
17 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 1.496 | ||
41 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 4.637 | ||
42 | Składka na fundusz pracy | 632 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 450 | ||
9144 | Rady gmin (miasta) | 30.000 | ||
25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 5.000 | ||
9146 | Urzędy gmin (miasta) | 1.176.593 | ||
11 | Wynagrodzenie osobowe | 624.485 | ||
17 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 45.859 | ||
21 | Nagrody i wydatki osobowe | 3.500 | ||
25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.000 | ||
28 | Delegacje | 3.500 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 207.700 | ||
35 | Usługi materialne | 70.000 | ||
37 | Usługi niematerialne | 18.000 | ||
40 | Różne ubezpieczenia i składki | 5.500 | ||
41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152.825 | ||
42 | Składka na fundusz pracy | 20.011 | ||
43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.713 | ||
9195 | Pozostała działalność | 21.000 | ||
14 | Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne | 13.100 | ||
25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.500 | ||
31 | Materiały i wyposażenia | 600 | ||
40 | Różne opłaty i składki | 800 | ||
95 | Bezpieczeństwo publiczne | 5.000 | ||
9395 | Pozostała działalność | 5.000 | ||
31 | Materiały i wyposażenie | 5.000 | ||
97 | Różne rozliczenia | 4.392 | ||
9718 | Rezerwy ogólne i celowe | 4.392 | ||
81 | Rezerwy | 4.392 | ||
7.703.080 |
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-19 09:21
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2005-09-19 09:21
Rozdział………8333………………………
(nazwa rozdz. lub śr. specjal.)
Zakłady budżetowe
Środki Specjalne
Zestawienie planowanych Przychodów i rozchodów
(nazwa rozdz. lub śr. specjal.)
Zakłady budżetowe
Środki Specjalne
Zestawienie planowanych Przychodów i rozchodów
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-20 10:14
Lp. | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie | Plan | ||
1. | Stan środków obrotowych na początku roku (a+ b+c-d+e) | x | ||||
Z tego: a)zapasy materiałów,wyrobów i inne b) środki pieniężne c) należności d)zobowiązania e)inne (podać jakie) Przychody ogółem | ||||||
Z tego: a) dotacje z budżetu b) wpływy ze sprzedaży usług , wyrobów i składników majątkowych c) pozostałe przychody razem (1p. 1+2) suma bilansowa | 72 42 43 x x | 5.000 | 6.500 | |||
Rozchody ogółem | 5.000 | 5.000 | ||||
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 | |||||
Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 17 | |||||
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 21 | |||||
Podróże krajowe służbowe | 28 | |||||
Materiały i wyposażenie | 31 | 2.500 | ||||
Energia | 35 | 5.000 | 60 | |||
Usługi materialne | 36 | 2.500 | ||||
Usługi niematerialne | 37 | 1.440 | ||||
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 38 | |||||
Różne opłaty i książki | 40 | |||||
Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 | |||||
Składki na fundusz pracy | 42 | |||||
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc. | 43 | |||||
Stan środków obrotowych na koniec roku (1p. 3-4) | x | |||||
W tym; środki pieniężne Planowany stan środ. Obrotowych na koniec roku | x | |||||
W tym: środki pieniężne | x |
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-20 10:15
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2005-09-20 10:15
Kalkulacja
Wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
Sporządził
………………………………..
Rozdział…fundusz ochrony Środowiska…………………………………
(nazwa rozdz. lub śr. specjal.)
Zakłady Budżetowe
Środki Specjalne
Zestawienie Planowanych Przychodów i rozchodów
Wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
Sporządził
………………………………..
Rozdział…fundusz ochrony Środowiska…………………………………
(nazwa rozdz. lub śr. specjal.)
Zakłady Budżetowe
Środki Specjalne
Zestawienie Planowanych Przychodów i rozchodów
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-20 10:39
Lp. | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie | Plan | ||
1. | Stan środków obrotowych na początku roku (a+ b+c-d+e) | x | ||||
Z tego: a)zapasy materiałów,wyrobów i inne | x | |||||
b) środki pieniężne | x | |||||
c) należności | x | |||||
d) zobowiązania | x | |||||
e)inne (podać jakie) | x | |||||
Przychody ogółem | x | 3.000 | 3.000 | |||
Z tego: a) dotacje z budżetu | 72 | |||||
b) wpływy ze sprzedaży usług , wyrobów i składników majątkowych | 42 | |||||
c) pozostałe przychody | 43 | 3.000 | 3.000 | |||
razem (1p. 1+2) suma bilansowa | x | |||||
Rozchody ogółem | x | 3.000 | 3.000 | |||
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 | |||||
Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 17 | |||||
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 21 | |||||
Podróże krajowe służbowe | 28 | |||||
Materiały i wyposażenie | 31 | 2.000 | 2.000 | |||
Energia | 35 | |||||
Usługi materialne | 36 | 1.000 | 1.000 | |||
Usługi niematerialne | 37 | |||||
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 38 | |||||
Różne opłaty i książki | 40 | |||||
Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 | |||||
Składki na fundusz pracy | 42 | |||||
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc. | 43 | |||||
Stan środków obrotowych na koniec roku (1p. 3-4) | x | |||||
W tym; środki pieniężne Planowany stan środ. Obrotowych na koniec roku | x | |||||
W tym: środki pieniężne | x |
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-20 12:49
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2005-09-20 12:49
Kalkulacja
Wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
Sporządził
………………………………..
Rozdział………………8322……………………………………….
(nazwa rozdz. lub śr. specjal.)
Zakłady budżetowe
Środki Specjalne
Zestawienie planowanych Przychodów i rozchodów
Wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
Sporządził
………………………………..
Rozdział………………8322……………………………………….
(nazwa rozdz. lub śr. specjal.)
Zakłady budżetowe
Środki Specjalne
Zestawienie planowanych Przychodów i rozchodów
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-20 13:07
Lp. | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie | Plan | ||
1. | Stan środków obrotowych na początku roku (a+ b+c-d+e) | x | ||||
Z tego: a)zapasy materiałów,wyrobów i inne | x | |||||
b) środki pieniężne | x | |||||
c) należności | x | |||||
d)zobowiązania | x | |||||
e)inne (podać jakie) | x | |||||
Przychody ogółem | x | |||||
Z tego: a) dotacje z budżetu | 72 | 72.192 | 90.333 | |||
b) wpływy ze sprzedaży usług , wyrobów i składników majątkowych | 42 | |||||
c) pozostałe przychody | 43 | |||||
razem (1p. 1+2) suma bilansowa | x | |||||
Rozchody ogółem | x | |||||
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 | |||||
Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 17 | 2.362 | 4.126 | |||
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 21 | 200 | 250 | |||
Podróże krajowe służbowe | 28 | 100 | ||||
Materiały i wyposażenie | 31 | 4.000 | ||||
Energia | 35 | 2.200 | ||||
Usługi materialne | 36 | 11.006 | 2.000 | |||
Usługi niematerialne | 37 | 200 | ||||
Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 38 | 7.100 | ||||
Różne opłaty i książki | 40 | 250 | ||||
Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 | 17.950 | 12.788 | |||
Składki na fundusz pracy | 42 | 1.180 | 1.744 | |||
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc. | 43 | 1.494 | 1.575 | |||
Stan środków obrotowych na koniec roku (1p. 3-4) | x | |||||
W tym; środki pieniężne Planowany stan środ. Obrotowych na koniec roku | x | |||||
W tym: środki pieniężne | x |
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-20 13:07
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2005-09-20 13:07
Kalkulacja
Wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
Sporządził
………………………………..
Wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
Sporządził
………………………………..
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-09-20 13:32