Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/88/04
z dnia 03.12.2004
Wydatki
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
600 Transport i łączność 6.996 145.638
60016 Drogi publiczne gminne 6.996 145.638
4300 Zakup usług pozostałych 6.996 40.438
630 Turystyka 15.000 52.000
63095 Pozostała działalność 15.000 52.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000 44.000
750 Administracja publiczna 56.990 33.490 2.419.953
75022 Rady gmin 5.000 80.500
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000 77.361
75023 Urzędy gmin 51.990 33.490 2.231.553
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.990 91.530
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 31.500 190.610
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.990 34.850
4300 Zakup usług pozostałych 50.000 212.937
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 926 926 225.980
75403 Jednostki terenowe Policji 926 926 4.000
4210 Materiały i wyposażenie 926 3.926
4300 Zakup usług pozostałych 926 74
801 Oświata i wychowanie 53.090 48.800 7.125.027
80101 Szkoły Podstawowe 25.800 25.800 4.355.085
3020 Wydatki osobowe 500 224.565
4010 Wynagrodzenie 12.200 2.467.420
4040 Dodatkowe wynagrodzenie 3.200 200.306
4210 Materiały i wyposażenie 15.500 327.932
4260 Energia 6.500 60.600
4270 Zakup usług remontowych 5.000 157.600
4280 Zakup usług zdrowotnych 800 4.800
4300 Zakup usług pozostałych 6.600 64.206
4430 Różne opłaty i składki 1.300 3.500
80104 Przedszkole 6.290 5.000 198.901
4010 Wynagrodzenie 5.000 116.625
4210 Materiały i wyposażenie 3.190 18.020
4240 Pomoce dydaktyczne 1.000 1.600
4270 Zakup usług remontowych 1.400 4.900
4300 Zakup usług pozostałych 700 3.600
80110 Gimnazja 4.400 4.400 1.957.741
4240 Pomoce dydaktyczne 2.900 11.100
4260 Energia 500 32.100
4270 Zakup usług remontowych 1.300 31.600
4280 Zakup usług zdrowotnych 200 1.200
4300 Zakup usług pozostałych 3.100 26.600
4410 Delegacje 400 5.100
4430 Różne opłaty i składki 400 3.200
80113 Dowożenie 6.000 11.000 275.158
4010 Wynagrodzenie 11.000 67.200
4300 Zakup usług pozostałych 6.000 124.000
80114 Zespół Obsługi Szkół 10.300 2.600 278.730
4010 Wynagrodzenie 7.600 175.900
4260 Energia 800 0
4270 Zakup usług remontowych 1.000 3.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 0
4300 Zakup usług pozostałych 2.700 14.700
4430 Różne opłaty i składki 500 0
80195 Pozostała działalność 300 33.882
4410 Delegacje 300 300
852 Pomoc społeczna 17.140 27.560 1.782.432
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.560 7.560 975.232
3110 Świadczenia społeczne 7.560 906.585
4010 Wynagrodzenie 1.329 15.704
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.183 17.658
4120 Składki na Fundusz Pracy 14 338
4210 Materiały i wyposażenie 4.034 11.441
85215 Dodatki mieszkaniowe 20.000 90.000
3110 Świadczenia społeczne 20.000 90.000
85295 Pozostała działalność 9.580 137.580
3110 Świadczenia społeczne 9.580 135.580
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 2.000 2.000 127.810
85401 Świetlice 2.000 2.000 127.810
4210 Materiały i wyposażenie 2.000 10.950
4270 Zakup usług remontowych 1.000 2.260
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 200
4300 Zakup usług pozostałych 500 1.390
4410 Delegacje 200 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.100 2.100 879.932
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.100 508.560
8120 Odsetki 2.100 31.560
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.100 42.100
4210 Materiały i wyposażenie 2.100 14.900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.500 189.480
92116 Biblioteki 11.500 130.680
4010 Wynagrodzenie 9.500 74.840
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.600 13.730
4120 Składki na Fundusz Pracy 400 2.080
926 Kultura fizyczna i sport 5.000 5.000 90.000
92695 Pozostała działalność 5.000 5.000 90.000
3020 2.000 0
4210 Materiały i wyposażenie 5.000 15.200
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 6.000
Razem: 155.742 134.876 13.952.957
do Uchwały Nr XVII/88/04
z dnia 03.12.2004
Wydatki
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
600 Transport i łączność 6.996 145.638
60016 Drogi publiczne gminne 6.996 145.638
4300 Zakup usług pozostałych 6.996 40.438
630 Turystyka 15.000 52.000
63095 Pozostała działalność 15.000 52.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000 44.000
750 Administracja publiczna 56.990 33.490 2.419.953
75022 Rady gmin 5.000 80.500
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000 77.361
75023 Urzędy gmin 51.990 33.490 2.231.553
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.990 91.530
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 31.500 190.610
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.990 34.850
4300 Zakup usług pozostałych 50.000 212.937
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 926 926 225.980
75403 Jednostki terenowe Policji 926 926 4.000
4210 Materiały i wyposażenie 926 3.926
4300 Zakup usług pozostałych 926 74
801 Oświata i wychowanie 53.090 48.800 7.125.027
80101 Szkoły Podstawowe 25.800 25.800 4.355.085
3020 Wydatki osobowe 500 224.565
4010 Wynagrodzenie 12.200 2.467.420
4040 Dodatkowe wynagrodzenie 3.200 200.306
4210 Materiały i wyposażenie 15.500 327.932
4260 Energia 6.500 60.600
4270 Zakup usług remontowych 5.000 157.600
4280 Zakup usług zdrowotnych 800 4.800
4300 Zakup usług pozostałych 6.600 64.206
4430 Różne opłaty i składki 1.300 3.500
80104 Przedszkole 6.290 5.000 198.901
4010 Wynagrodzenie 5.000 116.625
4210 Materiały i wyposażenie 3.190 18.020
4240 Pomoce dydaktyczne 1.000 1.600
4270 Zakup usług remontowych 1.400 4.900
4300 Zakup usług pozostałych 700 3.600
80110 Gimnazja 4.400 4.400 1.957.741
4240 Pomoce dydaktyczne 2.900 11.100
4260 Energia 500 32.100
4270 Zakup usług remontowych 1.300 31.600
4280 Zakup usług zdrowotnych 200 1.200
4300 Zakup usług pozostałych 3.100 26.600
4410 Delegacje 400 5.100
4430 Różne opłaty i składki 400 3.200
80113 Dowożenie 6.000 11.000 275.158
4010 Wynagrodzenie 11.000 67.200
4300 Zakup usług pozostałych 6.000 124.000
80114 Zespół Obsługi Szkół 10.300 2.600 278.730
4010 Wynagrodzenie 7.600 175.900
4260 Energia 800 0
4270 Zakup usług remontowych 1.000 3.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 0
4300 Zakup usług pozostałych 2.700 14.700
4430 Różne opłaty i składki 500 0
80195 Pozostała działalność 300 33.882
4410 Delegacje 300 300
852 Pomoc społeczna 17.140 27.560 1.782.432
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.560 7.560 975.232
3110 Świadczenia społeczne 7.560 906.585
4010 Wynagrodzenie 1.329 15.704
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.183 17.658
4120 Składki na Fundusz Pracy 14 338
4210 Materiały i wyposażenie 4.034 11.441
85215 Dodatki mieszkaniowe 20.000 90.000
3110 Świadczenia społeczne 20.000 90.000
85295 Pozostała działalność 9.580 137.580
3110 Świadczenia społeczne 9.580 135.580
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 2.000 2.000 127.810
85401 Świetlice 2.000 2.000 127.810
4210 Materiały i wyposażenie 2.000 10.950
4270 Zakup usług remontowych 1.000 2.260
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 200
4300 Zakup usług pozostałych 500 1.390
4410 Delegacje 200 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.100 2.100 879.932
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.100 508.560
8120 Odsetki 2.100 31.560
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.100 42.100
4210 Materiały i wyposażenie 2.100 14.900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.500 189.480
92116 Biblioteki 11.500 130.680
4010 Wynagrodzenie 9.500 74.840
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.600 13.730
4120 Składki na Fundusz Pracy 400 2.080
926 Kultura fizyczna i sport 5.000 5.000 90.000
92695 Pozostała działalność 5.000 5.000 90.000
3020 2.000 0
4210 Materiały i wyposażenie 5.000 15.200
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 6.000
Razem: 155.742 134.876 13.952.957
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2005-04-14 13:43